舉辦時間:2011/11/3---2011/11/6
舉辦展館:北京展覽館 中國北京西城區(qū)西直門外大街135號 乘車路線
所屬行業(yè):創(chuàng)業(yè)加盟
![]()
展會城市:北京|北京市
主辦單位:中國人民銀行營業(yè)管理部 北京銀監(jiān)局 北京證監(jiān)局 北京保監(jiān)局 北京市發(fā)改委 北京市財政局 北京市國資委 北京市金融服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 西城區(qū)人民政府 朝陽區(qū)人民政府 豐臺區(qū)人民政府 海淀區(qū)人民政府 通州區(qū)人民政府
承辦單位:北京金融街世紀(jì)國際會展有限公司 北京金博會國際會展有限公司
展會面積:34302平方米
所用展廳:1號館,2號館(一層),3號館,4號館,5號館,6號館,7號館,8號館,9號館,10號館,11號館,12號館,2號館(二層),
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.finexpo.com.cn
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2018年第十四屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2018/11/1 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2018年第十三屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2018/1/25 | 30000㎡ | --------- | 44家 查看 |
| 2016年第十二屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2016/10/27 | 30114㎡ | --------- | 171家 查看 |
| 2015年第十一屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2015/10/29 | 29442㎡ | --------- | 96家 查看 |
| 2014年第十屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2014/10/30 | 30000㎡ | --------- | 71家 查看 |
| 2013年第九屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2013/10/31 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2012年第八屆北京國際金融展覽會 | 北京展覽館 | 2012/11/30 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2011第七屆北京國際金融博覽會 | 北京展覽館 | 2011/11/3 | 34302㎡ | 90張 查看 | 69家 查看 |
| 2010第六屆北京國際金融博覽會 | 北京展覽館 | 2010/11/4 | 23000㎡ | 78張 查看 | 91家 查看 |
| 2009年第五屆北京國際金融博覽會 | 北京展覽館 | 2009/11/5 | 30000㎡ | --------- | 99家 查看 |
| 2008第四屆北京國際金融博覽會 | 北京展覽館 | 2008/11/13 | 30000㎡ | --------- | 85家 查看 |
北京金博會組委會辦公室
地址:中國北京市海淀區(qū)彩和坊路8號天創(chuàng)科技大廈411100080
展會招商:8610-66128932、66128922、66128933、66128929、66127600、66513800、66138523
宣傳推廣:8610-66128924、8610-66151723
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 北京贏家融金投資管理有限公司 | 010-662172 | 010-662171 | ------ | ------ |
|
| 中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院證券培訓(xùn)項 | 010-625165 | 010-625165 | ------ | ------ |
|
| 北京偉嘉安捷投資擔(dān)保有限公司 | 1352255633 | ------ | ------ | ------ |
|
| 北京首創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 010-662151 | 010-689648 | ------ | ------ |
|
| 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 010-655327 | 010-655281 | ------ | ------ |
|

