2012中國國際特殊鋼工業(yè)展覽會(huì),由中國特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2012/9/20至2012/9/23在上海世博展覽館舉辦,展廳面積為17000平方米.
| 2018中國國際特殊鋼工業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016中國國際特殊鋼工業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:13000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:330美元/㎡美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:300美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)9㎡:
國內(nèi)區(qū):13000元/個(gè)
國際區(qū):330美元/㎡
高級(jí)標(biāo)準(zhǔn)展位:1500元/㎡
室內(nèi)光地36㎡起租:
國內(nèi)區(qū):1300元/㎡
國際區(qū):300美元/㎡
備注:雙面開口加收10%。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014中國國際特殊鋼工業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 50家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:13000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:2790美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:280美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái):國內(nèi)區(qū) 9 ㎡13000元人民幣/個(gè) 國際區(qū)310USD/M2
高級(jí)標(biāo)準(zhǔn)展位:1500元/㎡
室內(nèi)光地:國內(nèi)區(qū) 1300元人民幣/㎡36起租 國際區(qū) 280USD/ M2
備注:雙面開口加收10%。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012中國國際特殊鋼工業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 39家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:13000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:310 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:280 國內(nèi)(雙開口:加收10%,三面開口:加收15%) 標(biāo)準(zhǔn)展位:人民幣13000元/展位 高級(jí)標(biāo)準(zhǔn)展位:人民幣1500元/M2 室內(nèi)光地:(最少36㎡) 國內(nèi) A區(qū):人民幣1300元/M2 國際 標(biāo)準(zhǔn)展位9M2(3M×3M):310USD/M2 室內(nèi)光地(最少36M2):280USD/M2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010中國特殊鋼工業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 7000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 100家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1.國內(nèi)展區(qū)
2.國際展區(qū)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008中國特殊鋼工業(yè)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 6000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 34家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:A區(qū) 人民幣 12000元/展位(9M2) B區(qū) 人民幣 10000元/展位(9M2) C區(qū) 人民幣 8200 元/展位(9M2) 室內(nèi)光地:A區(qū) 人民幣 1300 元/平方米(最少36平方米) B區(qū) 人民幣 1100 元/平方米(最少36平方米) * 使用室內(nèi)光地的參展商須向展場管理處另支付場地管理費(fèi)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||