2012中國(guó)(深圳)春季茶葉茶文化博覽會(huì),由深圳市華巨臣實(shí)業(yè)有限公司主辦,本展會(huì)于2012/6/28至2012/7/1在深圳會(huì)展中心(福田)舉辦,展廳面積為15000平方米.
| 2026中國(guó)(深圳)國(guó)際秋季茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(華巨臣茶博會(huì)) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 75000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2026中國(guó)(深圳)國(guó)際春季茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(華巨臣茶博會(huì)) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2025第32屆中國(guó)(深圳)國(guó)際秋季茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(華巨臣茶博會(huì)) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 32 | ||||||||||||||
| 面積 | 75000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2025中國(guó)(深圳)國(guó)際春季茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(華巨臣茶博會(huì)) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 70000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2024中國(guó)(深圳)國(guó)際秋季茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(華巨臣茶博會(huì)) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2024中國(guó)(深圳)國(guó)際春季茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(華巨臣茶博會(huì)) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 72000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2023中國(guó)(深圳)國(guó)際秋季茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2023中國(guó)(深圳)國(guó)際春季茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2021第二十屆中國(guó)(深圳)國(guó)際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨紫砂、陶瓷、紅木、茶具用品展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2019第十九屆中國(guó)(深圳)國(guó)際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨紫砂、陶瓷、紅木、茶具用品展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||
| 面積 | 82000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 219家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2019第十八屆中國(guó)(深圳)國(guó)際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨紫砂、陶瓷、紅木、茶具用品展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||
| 面積 | 82000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 32家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2018第十七屆中國(guó)(深圳)國(guó)際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨紫砂、陶瓷、紅木、茶具用品展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 82000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 2018第十六屆中國(guó)(深圳)國(guó)際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨紫砂、陶瓷、紅木、茶具用品展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 112家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 2017第十五屆中國(guó)(深圳)國(guó)際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨紫砂、陶瓷、紅木、茶具用品展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 2017第十四屆中國(guó)(深圳)國(guó)際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨紫砂、陶瓷、紅木、茶具用品展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 2016第十三屆中國(guó)(深圳)國(guó)際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨紫砂、陶瓷、紅木、茶具用品展 第五屆深圳茶器美學(xué)創(chuàng)作展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9400元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1800美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:840元/㎡ 國(guó)外特裝:170美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m*3m):
(1)單開(kāi)口:國(guó)內(nèi)8200元/展期 國(guó)外1600美元/展期
(2)雙開(kāi)口:國(guó)內(nèi)9400元/展期 國(guó)外1800美元/展期
光地費(fèi)用:
國(guó)內(nèi)840元/m2(36m2起租)
國(guó)外170美元/m2(36m2起租) |
||||||||||||||
| 2016第十二屆中國(guó)(深圳)國(guó)際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨紫砂、陶瓷、紅木、茶具用品展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 764家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9400元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1800美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:840元/㎡ 國(guó)外特裝:170美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m*3m): (1)單開(kāi)口:國(guó)內(nèi)8200/展期 國(guó)外$1600/展期。 (2)雙開(kāi)口:國(guó)內(nèi)9400/展期 國(guó)外$1800/展期。 光地費(fèi)用: 國(guó)內(nèi)840/m2(36m2起租) 國(guó)外170/m2(36m2起租)。 |
||||||||||||||
| 2015第十一屆中國(guó)(深圳)國(guó)際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨紫砂、陶瓷、紅木、茶具用品展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||
| 面積 | 52500平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 696家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9400元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:840元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3×3m)
單開(kāi)口¥8200/展期 $1600/展期
雙開(kāi)口¥9400/展期 $1800/展期
光地:¥840/平米 $170/平米
包含內(nèi)容:
(1)標(biāo)準(zhǔn)展位和非標(biāo)準(zhǔn)展位:中英文楣板、洽談桌1個(gè)、椅子2張、220V電源插座1個(gè)、射燈2只、紙簍1個(gè)、地毯;
(2)光地:展出場(chǎng)地、保安、清潔服務(wù),不含電費(fèi)、特裝管理費(fèi)及其他設(shè)施。 |
||||||||||||||
| 2015第十屆中國(guó)(深圳)國(guó)際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨紫砂、陶瓷、紅木、茶具用品展 | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||
| 面積 | 52500平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 557家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9400元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:840元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3×3m)
單開(kāi)口¥8200/展期 $1600/展期
雙開(kāi)口¥9400/展期 $1800/展期
光地:¥840/平米 $170/平米
包含內(nèi)容:(1)標(biāo)準(zhǔn)展位和非標(biāo)準(zhǔn)展位:中英文楣板、洽談桌1個(gè)、椅子2張、220V電源插座1個(gè)、射燈2只、紙簍1個(gè)、地毯;(2)光地:展出場(chǎng)地、保安、清潔服務(wù),不含電費(fèi)、特裝管理費(fèi)及其他設(shè)施。 |
||||||||||||||
| 2014第九屆中國(guó)(深圳)茶葉茶文化博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9400元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:840元/㎡ A區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位(3×3m)
單開(kāi)口¥8200/展期 $1600/展期
雙開(kāi)口¥9400/展期 $1800/展期
光地:¥840/平米 $170/平米
B區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位(3×3m)
單開(kāi)口¥7500/展期 $1300/展期
雙開(kāi)口¥8600/展期 $1600/展期
光地:¥770/平米 $150/平米
|
||||||||||||||
| 2014第八屆中國(guó)(深圳)茶葉茶文化博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 600家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1200美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 國(guó)外特裝:120美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m*3m) 單開(kāi)口¥6800/展期
單開(kāi)口$1200/展期
雙開(kāi)口¥7800/展期
雙開(kāi)口$1300/展期
光地(36㎡起租)
國(guó)內(nèi)企業(yè)¥700/ ㎡
國(guó)外企業(yè)$120/ ㎡
原料區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位(3m*3m) 單開(kāi)口¥10000/展期
單開(kāi)口$1700/展期
雙開(kāi)口¥12000/展期
雙開(kāi)口$2000/展期
光地(36㎡起租)
國(guó)內(nèi)企業(yè)¥1000/ ㎡
國(guó)外企業(yè)$170/ ㎡ |
||||||||||||||
| 2013第七屆中國(guó)(深圳)茶葉茶文化博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||
| 面積 | 52500平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 224家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9400元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1800美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:840元/㎡ 國(guó)外特裝:170美元/㎡ A區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位(3×3m)
單開(kāi)口¥8200/展期 $1600/展期
雙開(kāi)口¥9400/展期 $1800/展期
光地:¥840/平米 $170/平米
B區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位(3×3m)
單開(kāi)口¥7500/展期 $1300/展期
雙開(kāi)口¥8600/展期 $1600/展期
光地:¥770/平米 $150/平米
|
||||||||||||||
| 2013第六屆深圳(國(guó)際)茶業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | ||||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1200美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 國(guó)外特裝:120美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m*3m)
單開(kāi)口¥6800/展期
單開(kāi)口$1200/展期
雙開(kāi)口¥7800/展期
雙開(kāi)口$1300/展期
光地(36㎡起租)
國(guó)內(nèi)企業(yè)¥700/ ㎡
國(guó)外企業(yè)$120/ ㎡
原料區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位(3m*3m) 單開(kāi)口¥10000/展期
單開(kāi)口$1700/展期
雙開(kāi)口¥12000/展期
雙開(kāi)口$2000/展期
光地(36㎡起租)
國(guó)內(nèi)企業(yè)¥1000/ ㎡
國(guó)外企業(yè)$170/ ㎡ |
||||||||||||||
| 2012第五屆中國(guó)(深圳)秋季茶業(yè)茶文化博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1500美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:(3m*3m)國(guó)內(nèi)單開(kāi)口6800 /展期、國(guó)外單開(kāi)口1200/展期 國(guó)內(nèi)雙開(kāi)口7800 /展期、國(guó)外雙開(kāi)口1500/展期 非標(biāo)準(zhǔn)展位 (3m*5m)雙開(kāi)口13000 /展期、2000/展期 光地700/平方米, (36平方米起租) |
||||||||||||||
| 2012中國(guó)(深圳)春季茶葉茶文化博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 69家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2011中國(guó)(深圳)秋季茶葉茶文化博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 37500平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 77家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 2011中國(guó)(深圳)春季茶葉茶文化博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:雙開(kāi)口:RMB7800\展期,USD1500\展期;單開(kāi)口:RMB6800\展期,USD1200\展期 光地:RMB700\平方米(36平方米起租),USD150\平方米 |
||||||||||||||
| 2010第三屆中國(guó)(深圳)國(guó)際茶業(yè)茶文化博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 7000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 182家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||
| 2009第二屆中國(guó)(深圳)國(guó)際茶業(yè)茶文化博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 展示形式 費(fèi)用(RMB)元 包含內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)展位 (3m×3m) 雙開(kāi)口¥7800/展期 中英文楣板、洽談桌1個(gè)、椅子3把、220V電源插座一個(gè)、射燈二支、地毯、紙簍1個(gè), 單開(kāi)口¥6800/展期 光地 ¥700/ m? (36 m?起租) 展出場(chǎng)地、保安、清潔服務(wù), 不含電費(fèi)、特裝管理費(fèi)及其它設(shè)施 |
||||||||||||||
| 2008深圳國(guó)際茶業(yè)茶文化貿(mào)易博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | ||||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè)
國(guó)外標(biāo)攤:1200美元/個(gè)
國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡
國(guó)外特裝:120美元/㎡ |
||||||||||||||