2014第十七屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)(CDMS),由成都市人民政府主辦,本展會(huì)于2014/8/29至2014/9/7在成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為103500平方米.
| 2025第二十八屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì) (CDMS) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 180000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2024第二十七屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì) (CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | ||||||||||||||||
| 面積 | 180000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2023第二十六屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì) (CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | ||||||||||||||||
| 面積 | 180000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 《售票詳情》
注意:展期網(wǎng)絡(luò)電子票售票截止時(shí)間:
專(zhuān)業(yè)觀眾日票2023年8月27日16:30截止售票
普通觀眾日票2023年9月3日下午14:00截止售票 |
||||||||||||||||
| 2022第二十五屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 25 | ||||||||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2021第二十四屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | ||||||||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2020第二十三屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2019第二十二屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2018第二十一屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 72家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2017第二十屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2016第十九屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2015第十八屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2014第十七屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:18000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1600元/㎡ 室內(nèi)光地展位:¥1600元/m²(300m²起租) 室外光地展位:¥1200元/m²
標(biāo)準(zhǔn)展位:¥18000元/個(gè)(9m²/個(gè)) |
||||||||||||||||
| 2013第十六屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:18000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1600元/㎡ 室內(nèi)光地展位:¥1600元/m²(300m²起租)
室外光地展位:¥1200元/m²
標(biāo)準(zhǔn)展位:¥18000元/個(gè)(9m²/個(gè)) |
||||||||||||||||
| 2012第十五屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:650元/㎡ |
||||||||||||||||
| 2011第十四屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 128家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 最低4400標(biāo)攤 光地:480元/平米 |
||||||||||||||||
| 2010第十三屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||
| 面積 | 65000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2009第十二屆成都國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||
| 面積 | 47000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 113家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||