| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 | |
| 2025中國國際旅游交易會(旅交會 | 2024中國國際旅游交易會(旅交會 | 國家會展中心(上海) | 2024/11/22 | 53000㎡ | --------- | --------- |
| 2023中國國際旅游交易會(旅交會 | 昆明滇池國際會展中心 | 2023/11/10 | 50000㎡ | --------- | --------- | |
| 2022中國國際旅游交易會(旅交會 | 昆明滇池國際會展中心 | 2022/7/22 | 50000㎡ | --------- | --------- | |
| 2021中國國際旅游交易會(旅交會 | 昆明滇池國際會展中心 | 2021/11/12 | 50000㎡ | --------- | --------- | |
| 2020中國國際旅游交易會(旅交會 | 上海新國際博覽中心 | 2020/11/16 | 46000㎡ | --------- | 454家 查看 | |
| 2019中國國際旅游交易會(旅交會 | 昆明滇池國際會展中心 | 2019/11/15 | 50000㎡ | --------- | --------- | |
| 2018中國國際旅游交易會(旅交會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/11/16 | 57500㎡ | --------- | 1040家 查看 | |
| 2017中國國際旅游交易會(旅交會 | 昆明滇池國際會展中心 | 2017/11/17 | 50000㎡ | --------- | --------- | |
| 2016中國國際旅游交易會(旅交會 | 上海新國際博覽中心 | 2016/11/11 | 57500㎡ | --------- | --------- | |
| 2015中國國際旅游交易會(旅交會 | 昆明滇池國際會展中心 | 2015/11/13 | 50000㎡ | --------- | --------- | |
| 2014中國國際旅游交易會(旅交會 | 上海新國際博覽中心 | 2014/11/13 | 57500㎡ | 116張 查看 | --------- | |
| 2013中國國際旅游交易會(旅交會 | (已拆除)昆明國際會.. | 2013/10/24 | 57500㎡ | --------- | --------- | |
| 2012中國國際旅游交易會(旅交會 | 上海新國際博覽中心 | 2012/11/15 | 57500㎡ | 95張 查看 | --------- | |
| 2011中國國際旅游交易會(旅交會 | (已拆除)昆明國際會.. | 2011/10/27 | 60760㎡ | --------- | --------- | |
| 2010中國國際旅游交易會(旅交會 | 上海新國際博覽中心 | 2010/11/18 | 57500㎡ | 130張 查看 | 1478家 查看 | |
| 2009中國國際旅游交易會(旅交會 | (已拆除)昆明國際會.. | 2009/11/19 | 50000㎡ | --------- | --------- | |
| 2008中國國際旅游交易會(旅交會 | 上海新國際博覽中心 | 2008/11/18 | 50000㎡ | --------- | 1644家 查看 |
地 址: 北京朝陽建國路93號萬達廣場12-2101室(郵編:100022)
電 話: 0086-010-59604070,59604072
傳 真: 0086-010-59604071,58204990
聯(lián) 系 人: 孫克強、付文君、趙春旭、宗源
網(wǎng) 址: www.citm.com.cn
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 埃及陽光國際 | 021-546536 | 021-646662 | info@sunsh | ashr |
|
| 達??陕糜渭瘓F | 021-621739 | 021-621860 | travcosh@h | 杜長虹 |
|
| 埃及維恩斯之旅 | 021-582047 | 021-582086 | singsshang | 馬珍 |
|
| 埃賽 俄比亞航空公司 | 010-650503 | 010-650541 | onlinebook | ms s |
|
| 幾內(nèi)亞國家旅游局 | 010-658166 | 010-658362 | beijing88@ | 張世奇 |
|