舉辦時間:2012/2/10---2012/2/13
舉辦展館:深圳會展中心(福田) 廣東省深圳市福田中心區(qū)福華三路 乘車路線
所屬行業(yè):珠寶首飾
![]()
展會城市:廣東|深圳市
主辦單位:亞洲博聞有限公司
承辦單位:亞洲博聞有限公司
展會面積:30000平方米
所用展廳:1號展廳,
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://exhibitions.jewellerynetasia.com
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| (延期)2020第十八屆深圳國際黃金 | 深圳會展中心(福田) | 2020/6/19 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2019第十七屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會展中心(福田) | 2019/4/19 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2018第十六屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會展中心(福田) | 2018/4/19 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2017第十五屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會展中心(福田) | 2017/4/19 | 30000㎡ | --------- | 271家 查看 |
| 2016第十四屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會展中心(福田) | 2016/4/20 | 30000㎡ | --------- | 269家 查看 |
| 2015第十三屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會展中心(福田) | 2015/4/20 | 30000㎡ | --------- | 350家 查看 |
| 2014第十二屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會展中心(福田) | 2014/2/26 | 30000㎡ | --------- | 320家 查看 |
| 2013第十一屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會展中心(福田) | 2013/2/26 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2012第十屆深圳國際黃金珠寶玉石展 | 深圳會展中心(福田) | 2012/2/10 | 30000㎡ | 72張 查看 | 350家 查看 |
| 2011第九屆中國深圳國際黃金珠寶玉 | 深圳會展中心(福田) | 2011/2/26 | 7500㎡ | 50張 查看 | 316家 查看 |
中國內(nèi)地
博聞中國有限公司
中國廣州市流花路中國大酒店商業(yè)大廈1159-1164室 (510015)
電話: (86) 20 86660158
傳真: (86) 20 86677120
電郵: info-china@ubm.com
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 深圳市福田區(qū)中港國際珠寶交易中 | 0755-83796 | ------ | ------ | ------ |
|
| 迪昇首飾 | 020-348157 | 020-348157 | ------ | ------ |
|
| 青島歐伊尼珠寶有限公司 | 0532-86768 | 0532-86767 | ------ | ------ |
|
| 永高珠寶(深圳)有限公司 | 0755-25608 | 0755-25504 | ------ | ------ |
|
| 銀姿珠寶有限公司 | 020-896106 | 020-896106 | ------ | ------ |
|