舉辦時間:2014/2/26---2014/3/1
舉辦展館:深圳會展中心(福田) 廣東省深圳市福田中心區(qū)福華三路 乘車路線
所屬行業(yè):珠寶首飾
![]()
展會城市:廣東|深圳市
主辦單位:博聞(廣州)展覽有限公司
承辦單位:博聞(廣州)展覽有限公司
展會面積:30000平方米
所用展廳:1號展廳,
舉辦屆數(shù):12屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.haozhanhui.com/exhinfo/exhibition_gelmj.html
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| (延期)2020第十八屆深圳國際黃金 | 深圳會展中心(福田) | 2020/6/19 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2019第十七屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會展中心(福田) | 2019/4/19 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2018第十六屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會展中心(福田) | 2018/4/19 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2017第十五屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會展中心(福田) | 2017/4/19 | 30000㎡ | --------- | 271家 查看 |
| 2016第十四屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會展中心(福田) | 2016/4/20 | 30000㎡ | --------- | 269家 查看 |
| 2015第十三屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會展中心(福田) | 2015/4/20 | 30000㎡ | --------- | 350家 查看 |
| 2014第十二屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會展中心(福田) | 2014/2/26 | 30000㎡ | --------- | 320家 查看 |
| 2013第十一屆深圳國際黃金珠寶玉石 | 深圳會展中心(福田) | 2013/2/26 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2012第十屆深圳國際黃金珠寶玉石展 | 深圳會展中心(福田) | 2012/2/10 | 30000㎡ | 72張 查看 | 350家 查看 |
| 2011第九屆中國深圳國際黃金珠寶玉 | 深圳會展中心(福田) | 2011/2/26 | 7500㎡ | 50張 查看 | 316家 查看 |
中國內(nèi)地
博聞(廣州)展覽有限公司
電話 : (86)20 8666 0158
傳真 : (86)20 8667 7120
電郵 : info-china@ubm.com
中國黃金協(xié)會會員可聯(lián)絡(luò)中國黃金協(xié)會
電話 : (86)10 6424 7162
傳真: (86)10 6426 3780
聯(lián)絡(luò) : 張永濤先生
電郵 : cga@cngold.org.cn
網(wǎng)址 : http://www.cngold.org.cn
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 全國寶玉石周刊 | 010-888783 | 010-888783 | ------ | ------ |
|
| 廣州孫氏瑪瑙有限公司 | 020-889009 | 020-889009 | ------ | ------ |
|
| 中國黃金報/中國黃金珠寶 | 010-848713 | 010-848 13 | ------ | ------ |
|
| 飾界銷售與市場 | 0755-25603 | 0755-25536 | ------ | ------ |
|
| 慶樺珊瑚珠寶有限公司 | (886-7)792 | (886-7)796 | ------ | ------ |
|