舉辦時間:2012/11/9---2012/11/12
舉辦展館:上海世博展覽館 上海市浦東新區(qū)國展路1099號(北廣場:博成路850號) 乘車路線
所屬行業(yè):珠寶首飾
![]()
展會城市:上海|上海市
承辦單位:亞洲博聞有限公司
展會面積:17000平方米
所用展廳:3號館,
舉辦周期:一年一屆
參觀費(fèi)用:帶名片現(xiàn)場登記免費(fèi)參觀
官方網(wǎng)址:http://exhibitions.jewellerynetasia.com/
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2019上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海世博展覽館 | 2019/11/28 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2018上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海世博展覽館 | 2018/12/7 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2017上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海世博展覽館 | 2017/11/17 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2016上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海世博展覽館 | 2016/11/18 | 17000㎡ | --------- | 250家 查看 |
| 2015上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海展覽中心 | 2015/12/11 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2014上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海世博展覽館 | 2014/11/6 | 17000㎡ | 60張 查看 | 341家 查看 |
| 2013上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海世博展覽館 | 2013/11/8 | 17000㎡ | 110張 查看 | 281家 查看 |
| 2012上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海世博展覽館 | 2012/11/9 | 17000㎡ | 96張 查看 | 303家 查看 |
| 2011上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海世博展覽館 | 2011/12/2 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2010上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海展覽中心 | 2010/11/25 | 8000㎡ | 146張 查看 | 279家 查看 |
| 2009上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海展覽中心 | 2009/11/26 | 6000㎡ | --------- | 174家 查看 |
| 2008上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海展覽中心 | 2008/11/27 | 4800㎡ | --------- | 148家 查看 |
黃金首飾
玉石
鉑金首飾
珍珠
白銀首飾
寶石
珍珠、鉆石及寶石首飾
機(jī)械及設(shè)備
鉆石
工具及技術(shù)
包裝及陳列用品
相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)
國際
亞洲博聞,營業(yè)部
電話: (852) 2585 6197/ 2516 1677
傳真: (852) 3749 7542
電郵: salescjgf-hk@ubm.com
中國內(nèi)地
博聞( 廣州) 展覽有限公司
中國廣州市流花路中國大酒店商業(yè)大廈1159 - 1164室 (510015)
電話: (86) 20 8666 0158
傳真: (86) 20 8667 7120
電郵: info-china@ubm.com
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 琦易珠寶 | 020-229359 | 020-229359 | ------ | ------ |
|
| Visaka Gems & j | 94-45-2229 | 94-45-2229 | ------ | ------ |
|
| Yeung's Diamond | 32-3-23290 | 32-3-23239 | ------ | ------ |
|
| 深圳市泰源福珠寶有限公司 | 0755-25619 | 0755-25633 | ------ | ------ |
|
| 大嘴鳥珠寶 | 020-286584 | 020-813977 | ------ | ------ |
|