舉辦時間:2014/11/6---2014/11/9
舉辦展館:上海世博展覽館 上海市浦東新區(qū)國展路1099號(北廣場:博成路850號) 乘車路線
所屬行業(yè):珠寶首飾
![]()
展會城市:上海|上海市
承辦單位:博聞(廣州)展覽有限公司
展會面積:17000平方米
所用展廳:3號館,
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://exhibitions.jewellerynetasia.com/shj/
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2019上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海世博展覽館 | 2019/11/28 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2018上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海世博展覽館 | 2018/12/7 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2017上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海世博展覽館 | 2017/11/17 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2016上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海世博展覽館 | 2016/11/18 | 17000㎡ | --------- | 250家 查看 |
| 2015上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海展覽中心 | 2015/12/11 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2014上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海世博展覽館 | 2014/11/6 | 17000㎡ | 60張 查看 | 341家 查看 |
| 2013上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海世博展覽館 | 2013/11/8 | 17000㎡ | 110張 查看 | 281家 查看 |
| 2012上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海世博展覽館 | 2012/11/9 | 17000㎡ | 96張 查看 | 303家 查看 |
| 2011上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海世博展覽館 | 2011/12/2 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2010上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海展覽中心 | 2010/11/25 | 8000㎡ | 146張 查看 | 279家 查看 |
| 2009上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海展覽中心 | 2009/11/26 | 6000㎡ | --------- | 174家 查看 |
| 2008上海國際黃金珠寶玉石展覽會 | 上海展覽中心 | 2008/11/27 | 4800㎡ | --------- | 148家 查看 |
國際
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 伊登珠寶有限公司 | (86-755) 2 | (86-755) 2 | ------ | ------ |
|
| 皇室國際有限公司 | (852) 2369 | (852) 2721 | ------ | ------ |
|
| 海南貴璜金生珠寶有限公司 | (86-10) 88 | (86-10) 88 | ------ | ------ |
|
| 深圳市羅湖區(qū)御用翡翠商行 | (86-755) 2 | (86-755) 2 | ------ | ------ |
|
| Royal Touch | (852) 2334 | (852) 2773 | ------ | ------ |
|