| ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 承辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185754 | 2025第二十九屆老北京年貨大集 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 北京龍華飛躍 | 13000平方米 | 2025-01-03 | 2025-01-25 |
| 184626 | 2025第37屆北京圖書訂貨會(BBF) | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京盛會文化 | 50000平方米 | 2025-01-09 | 2025-01-11 |
| 184624 | 2025亞洲運動用品與時尚展(ISPO 北京站) | 北京國家會議中心 | 慕尼黑展覽( | 30000平方米 | 2025-01-10 | 2025-01-12 |
| 185859 | 2025第三十一屆中國國際釣魚用品貿(mào)易展覽會(中國國際漁具展 CF20 | 中國國際展覽中心(順義 | 北京澳欽潤江 | 41630平方米 | 2025-02-09 | 2025-02-11 |
| 185810 | 2025中國華夏家博會(北京) | 北京國家會議中心 | 上海華暨網(wǎng)絡(luò) | 20000平方米 | 2025-02-14 | 2025-02-16 |
| 183127 | 2025第十五屆北京國際酒店、餐飲及食品飲料博覽會(恒輝酒店餐飲展 | 中國國際展覽中心(順義 | 北京恒輝國際 | 80000平方米 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |
| 182778 | 2025第二十六屆中國(北京)國際供熱通風空調(diào)、衛(wèi)浴及舒適家居系統(tǒng) | 中國國際展覽中心(順義 | 法蘭克福展覽 | 114120平方米 | 2025-02-20 | 2025-02-22 |
| 185678 | 2025北京世紀家博會 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 北京家?guī)煾嫡? | 13000平方米 | 2025-02-21 | 2025-02-23 |
| 178624 | 2025第35/36屆中國國際汽車用品展覽會 第36中國國際汽車服務(wù)連鎖暨 | 首都國際會展中心 | 雅森國際展覽 | 250000平方米 | 2025-02-21 | 2025-02-24 |
| 182909 | 2025第31屆中國北京國際美博會 CIBE | 北京國家會議中心 | 北京佳美展覽 | 20000平方米 | 2025-02-24 | 2025-02-26 |
| 184632 | 2025第二十六屆中國(北京)國際房車露營展覽會(北京國際房車展) | 北京首鋼會展中心 | 房車世界(北 | 100000平方米 | 2025-02-27 | 2025-03-02 |
| 178434 | 2025第12屆北京國際寵物用品展覽會(雄鷹京寵展) | 中國國際展覽中心(順義 | 北京雄鷹國際 | 150000平方米 | 2025-02-27 | 2025-03-02 |
| 184638 | 2025第十五屆北京國際廣告標識美陳與圖文快印包裝辦公展覽會(北京 | 中國國際展覽中心(朝陽 | 東浩蘭生會展 | 40000平方米 | 2025-02-28 | 2025-03-02 |
| 163266 | 2025北京國際家居產(chǎn)業(yè)博覽會 2025第二十二屆中國國際門業(yè)展覽會暨 | 中國國際展覽中心(順義 | 中展智奧(北 | 164120平方米 | 2025-03-06 | 2025-03-09 |
| 163187 | 2025北京國際家居產(chǎn)業(yè)博覽會 2025第三十四屆中國(北京)國際建筑 | 中國國際展覽中心(順義 | 中展智奧(北 | 164120平方米 | 2025-03-06 | 2025-03-09 |
| 182830 | 2025第37屆中國(北京)國際墻紙墻布窗簾暨家居軟裝飾展覽會 北京 | 中國國際展覽中心(順義 | 中展智奧(北 | 114120平方米 | 2025-03-06 | 2025-03-09 |
| 129833 | 2025北京國際家居產(chǎn)業(yè)博覽會 | 中國國際展覽中心(順義 | 中展智奧(北 | 164120平方米 | 2025-03-06 | 2025-03-09 |
| 185130 | 2025北京國際黃金珠寶玉石展覽會(海名珠寶展) | 北京展覽館 | 青島海名國際 | 20000平方米 | 2025-03-07 | 2025-03-10 |
| 185802 | 2025第六十七屆夏季中國北京婚博會 | 北京國家會議中心 | 北京博萬國際 | 20000平方米 | 2025-03-08 | 2025-03-09 |
| 184678 | 2025第64屆中國特許加盟展(北京站) | 北京國家會議中心 | 北京盟享加信 | 20000平方米 | 2025-03-14 | 2025-03-16 |
| 179153 | (延期)2025第36屆京正·MICF泛母嬰國際博覽會(京正孕嬰童展) | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京京正國際 | 32065平方米 | 2025-03-14 | 2025-03-16 |
| 184712 | 2025北京國際珠寶展覽會(中寶協(xié)珠寶展) | 北京國家會議中心 | 中寶協(xié)(北京 | 22000平方米 | 2025-03-19 | 2025-03-23 |
| 184643 | 2025第四十一屆中國(北京)國際游樂設(shè)施設(shè)備博覽會(CAE) | 中國國際展覽中心(順義 | 中國游藝機游 | 60000平方米 | 2025-03-19 | 2025-03-21 |
| 186131 | 2025第34屆北京教育裝備展示會暨北京教育裝備論壇 | 北京展覽館 | 《中國現(xiàn)代教 | 20000平方米 | 2025-03-19 | 2025-03-21 |
| 184629 | 2025第五十一屆中國北京國際禮品、贈品及家庭用品展覽會 | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京勵展華群 | 36400平方米 | 2025-03-20 | 2025-03-22 |
| 184633 | 2025第十五屆中國國際清潔能源博覽會(CEEC) | 北京國家會議中心 | 中國國際貿(mào)易 | 65000平方米 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |
| 178343 | 2025CIPPE第二十五屆中國國際石油石化技術(shù)裝備展覽會(北京石油展 | 中國國際展覽中心(順義 | 北京振威展覽 | 120000平方米 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |
| 184635 | 2025第54屆全國文房四寶藝術(shù)博覽會暨第15屆全國中小學生書畫用品博 | 北京展覽館 | 中國文房四寶 | 23038平方米 | 2025-03-28 | 2025-03-31 |
| 183080 | 2025第二十二屆中國國際科學儀器及實驗室裝備展覽會(CISILE) | 中國國際展覽中心(順義 | 北京朗普展覽 | 41630平方米 | 2025-03-31 | 2025-04-02 |
| 183004 | 2025第73屆中國國際汽車維修檢測診斷設(shè)備、零部件及美容養(yǎng)護展覽會 | 首都國際會展中心 | 法蘭克褔展覽 | 100000平方米 | 2025-03-31 | 2025-04-02 |
| 178472 | 2025第十一屆北京國際數(shù)字農(nóng)業(yè)與灌溉技術(shù)博覽會 世界灌溉科技大會 | 北京國家會議中心 | 北京振威展覽 | 22000平方米 | 2025-03-31 | 2025-04-02 |
| 184463 | 2025第四十二屆中國北京國際美容化妝品博覽會(春季)(BJBE北京美 | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京世博聯(lián)展 | 30000平方米 | 2025-04-01 | 2025-04-03 |
| 182597 | 2025第八屆中國國際管道會議(CIPC)暨技術(shù)裝備與成果展 | 北京國家會議中心 | 北京中油能源 | 22000平方米 | 2025-04-08 | 2025-04-10 |
| 186725 | 2025第十三屆北京餐飲食材及預(yù)制菜展覽會 | 中國國際展覽中心(順義 | 鄭州企陽典克 | 100000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
| 184728 | 2025北京國際摩托車展覽會(北京摩展 MOTOR CHINA) | 中國國際展覽中心(順義 | 北京華港展覽 | 57060平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-13 |
| 184647 | 2025第二十三屆中國國際環(huán)保展覽會(CIEPEC) | 中國國際展覽中心(朝陽 | 中國環(huán)境保護 | 60000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
| 184645 | 2025第十三屆儲能國際峰會暨展覽會(ESIE) | 首都國際會展中心 | 北京聯(lián)合儲能 | 138000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
| 165902 | 2025第二十五屆中國國際環(huán)衛(wèi)與市政設(shè)施及清洗設(shè)備展覽會 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 北京企發(fā)展覽 | 60000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
| 178461 | 2025第十三屆北京火鍋食材用品展覽會(企陽火鍋展) | 中國國際展覽中心(順義 | 北京博聞企陽 | 40000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
| 178535 | 2025第二十一屆北京國際烘焙展覽會(CBBE) | 中國國際展覽中心(順義 | 北京京貿(mào)國際 | 80000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
| 178169 | 2025中國國際視聽集成設(shè)備與技術(shù)展 | 北京國家會議中心 | 迅聯(lián)展覽(北 | 16500平方米 | 2025-04-16 | 2025-04-18 |
| 184824 | 2025第十三屆中國國際珠寶首飾展覽會(海名國際珠寶展) | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京海名匯博 | 50000平方米 | 2025-04-17 | 2025-04-21 |
| 184649 | 2025第十八屆北京國際茶業(yè)及茶藝博覽會(北京茶博會 CITTE) | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 北京京港環(huán)球 | 24000平方米 | 2025-04-18 | 2025-04-21 |
| 184652 | 2025第二十三屆中國國際模型博覽會(HEC) | 北京展覽館 | 杭州博瑞會展 | 25000平方米 | 2025-04-18 | 2025-04-20 |
| 184646 | CIMT2025第十九屆中國國際機床展覽會 | 首都國際會展中心 | 中國機床工具 | 310000平方米 | 2025-04-21 | 2025-04-26 |
| 167723 | 2025第四屆中國民航技術(shù)裝備及服務(wù)展(CATES) | 北京國家會議中心 | 中國民航技術(shù) | 22000平方米 | 2025-04-22 | 2025-04-24 |
| 195004 | 2025第二十九屆國際電磁兼容與微波暨測試測量技術(shù)交流展覽會 | 北京國家會議中心 | 中國電工技術(shù) | 10000平方米 | 2025-04-23 | 2025-04-24 |
| 194956 | 2025第三十一屆中國國際廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)展覽會(CCBN) | 北京首鋼會展中心 | 中國廣播電視 | 50000平方米 | 2025-04-23 | 2025-04-25 |
| 186953 | 2025第十二屆北京海外置業(yè)及移民留學展覽會 | 北京國家會議中心 | 北京豪彼世博 | 8000平方米 | 2025-04-24 | 2025-04-26 |
| 193317 | 2025第12屆北京海外投資置業(yè)及移民展覽會(北京海外置業(yè)移民展 Ov | 北京國家會議中心 | 北京豪彼世博 | 6500平方米 | 2025-04-24 | 2025-04-26 |
| 186931 | 2025第十八屆中國出境旅游交易會(COTTM) | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 塔蘇斯集團有 | 13000平方米 | 2025-04-24 | 2025-04-26 |
| 184730 | 2025第34屆中國國際健康產(chǎn)業(yè)博覽會(北京)( CIHIE—世博威·健博 | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京世博威國 | 50000平方米 | 2025-04-25 | 2025-04-27 |
| 185948 | 2025第二十三屆中國(北京)國際熱處理展覽會 | 北京國家會議中心 | 中國熱處理行 | 10000平方米 | 2025-04-27 | 2025-04-29 |
| 185922 | 2025cienpi第十六屆中國國際核電工業(yè)展覽會 | 北京國家會議中心 | 核能協(xié)會(北 | 17000平方米 | 2025-04-27 | 2025-04-29 |
| 187035 | 2025第二十七屆中國北京國際科技產(chǎn)業(yè)博覽會 | 北京國家會議中心 | 中國國際貿(mào)易 | 50000平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-11 |
| 184737 | 2025第十三屆中國國際房車展覽會(AIC) | 北京首鋼會展中心 | 杜塞爾多夫展 | 20000平方米 | 2025-05-09 | 2025-05-11 |
| 184724 | 2025第27屆北京國際幼教用品及幼兒園配套設(shè)備展覽會(BJKSE) | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京南北展覽 | 45000平方米 | 2025-05-09 | 2025-05-11 |
| 187073 | 2025第十二屆中國國際警用裝備博覽會(警博會 CIEPE) | 北京首鋼會展中心 | 公安部第一研 | 30000平方米 | 2025-05-14 | 2025-05-17 |
| 185435 | 2025第十一屆北京國際印刷技術(shù)展覽會(北京大印展 CHINA PRINT 20 | 中國國際展覽中心(順義 | 北京中印協(xié)華 | 144120平方米 | 2025-05-15 | 2025-05-19 |
| 184527 | 2025第十屆中國(北京)軍事智能技術(shù)裝備博覽會(CMITE)暨第十三 | 北京國家會議中心 | 北京洞見未來 | 50000平方米 | 2025-05-15 | 2025-05-17 |
E展網(wǎng) 滬ICP備18039236號
|
滬公網(wǎng)安備 31011402008648號
E展網(wǎng)_展會_展會網(wǎng)_展會信息,展會服務(wù)。