| ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 承辦方 | 展出面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182438 | 2025第25屆大灣區(qū)(深圳)國際廣告標(biāo)識展 | 深圳會展中心(福田) | 廣州聞信展覽 | 90000平方米 | 2025-02-17 | 2025-02-19 |
| 178404 | 2025第二十三屆深圳國際LED展(LED CHINA) | 深圳會展中心(福田) | 廣州聞信展覽 | 82500平方米 | 2025-02-17 | 2025-02-19 |
| 178095 | 2025第24屆全球高端食品展覽會(深圳)(全食展暨中冰展) | 深圳國際會展中心(寶安 | 北京龍品錫展 | 100000平方米 | 2025-02-23 | 2025-02-25 |
| 185966 | 2025CCEE(深圳)雨果跨境全球電商展覽會(第21屆) | 深圳會展中心(福田) | 深圳市華展匯 | 30000平方米 | 2025-02-24 | 2025-02-26 |
| 177908 | 2025深圳國際戶外用品及時(shí)尚運(yùn)動(dòng)展覽會(COSP) | 深圳會展中心(福田) | 中展世信(深 | 37500平方米 | 2025-02-27 | 2025-03-01 |
| 185185 | 2025全國汽車配件交易會暨全國汽車配件采購交易會(APC) | 深圳國際會展中心(寶安 | 易通全聯(lián)(北 | 60000平方米 | 2025-02-28 | 2025-03-03 |
| 178559 | 2025第二十五屆深圳國際汽車改裝服務(wù)業(yè)展覽會 (九州汽車生態(tài)展 A | 深圳國際會展中心(寶安 | 廣東九州國際 | 320000平方米 | 2025-02-28 | 2025-03-03 |
| 185328 | 2025第33屆深圳名品家博會暨2025第40屆粵港澳大灣區(qū)(深圳)婚博會 | 深圳會展中心(福田) | 深圳市世紀(jì)東 | 15000平方米 | 2025-02-28 | 2025-03-02 |
| 178633 | 2025廣東國際廣告標(biāo)識及LED展覽會 ISLE國際智慧顯示及系統(tǒng)集成展( | 深圳國際會展中心(寶安 | 廣州交易會廣 | 80000平方米 | 2025-03-07 | 2025-03-09 |
| 184828 | 2025(春)深圳國際家紡布藝暨家居裝飾展覽會 家居中國(深圳)設(shè) | 深圳會展中心(福田) | 深圳市博奧展 | 130000平方米 | 2025-03-07 | 2025-03-10 |
| 178615 | 2025第十三屆中國(深圳)國際寵物用品展覽會暨全球?qū)櫂I(yè)跨境電商交 | 深圳會展中心(福田) | 深圳市華藝時(shí) | 90000平方米 | 2025-03-13 | 2025-03-16 |
| 185840 | 2025華夏家博會(深圳) | 深圳會展中心(福田) | 上海華暨網(wǎng)絡(luò) | 10000平方米 | 2025-03-14 | 2025-03-16 |
| 184811 | 2025深圳時(shí)尚家居設(shè)計(jì)周暨40屆深圳國際家具展覽會(SZCW) | 深圳國際會展中心(寶安 | 深圳市德賽展 | 300000平方米 | 2025-03-16 | 2025-03-19 |
| 178613 | 2025第四屆 CHWE 出海網(wǎng)全球跨境電商展(深圳) | 深圳會展中心(福田) | AMZ123、廣東 | 80000平方米 | 2025-03-20 | 2025-03-22 |
| 186467 | 2025IEAE深圳國際消費(fèi)類電子及家用電器展 | 深圳會展中心(福田) | 廣東潮域展覽 | 37500平方米 | 2025-03-20 | 2025-03-22 |
| 184847 | 2025第二十屆中國(深圳)國際品牌內(nèi)衣展覽會(SIUF) | 深圳會展中心(福田) | 深圳市內(nèi)衣行 | 105000平方米 | 2025-03-25 | 2025-03-27 |
| 184684 | 2025第9屆中國醫(yī)療器械供應(yīng)鏈生態(tài)大會暨展覽會 | 深圳國際會展中心(寶安 | 深圳市醫(yī)療器 | 20000平方米 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |
| 182824 | 2025深圳國際緊固件展 | 深圳國際會展中心(寶安 | 上海愛螺展覽 | 20000平方米 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |
| 184830 | 2025深圳工業(yè)展暨第二十六屆深圳國際工業(yè)制造技術(shù)及設(shè)備展覽會(深 | 深圳國際會展中心(寶安 | 深圳市環(huán)悅會 | 160000平方米 | 2025-03-26 | 2025-03-29 |
| 185298 | 2025第三屆深圳國際復(fù)合材料工業(yè)技術(shù)展覽會(CCE) | 深圳會展中心(福田) | 北京中實(shí)聯(lián)展 | 13000平方米 | 2025-03-31 | 2025-04-02 |
| 185462 | 2025第3屆深圳國際傳感器與應(yīng)用技術(shù)展覽會(Sensor Shenzhen) | 深圳會展中心(福田) | 中國傳感器與 | 15000平方米 | 2025-03-31 | 2025-04-02 |
| 184848 | 2025第30屆Fashion Source時(shí)尚之源深圳展(春季)(原深圳國際服裝 | 深圳會展中心(福田) | 智奧鵬城(深 | 37500平方米 | 2025-03-31 | 2025-04-02 |
| 184833 | 2025第37屆國際玩具及潮玩(深圳)展覽會 第16屆國際童車及母嬰童 | 深圳國際會展中心(寶安 | 廣州力通法蘭 | 130000平方米 | 2025-04-07 | 2025-04-09 |
| 183039 | 2025第105屆深圳-中國電子展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 中電會展與信 | 105000平方米 | 2025-04-09 | 2025-04-11 |
| 182870 | 2025第十三屆中國電子信息博覽會暨2025年第103屆中國(深圳)電子 | 深圳會展中心(福田) | 中電會展與信 | 105000平方米 | 2025-04-09 | 2025-04-11 |
| 194847 | 2025第105屆深圳-中國電子展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 中電會展與信 | 105000平方米 | 2025-04-09 | 2025-04-11 |
| 194848 | 2025第105屆深圳-中國電子展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 中電會展與信 | 105000平方米 | 2025-04-09 | 2025-04-11 |
| 185882 | EVTECH 2025第17屆上海國際新能源汽車技術(shù)博覽會 BTF2025第十四屆 | 深圳會展中心(福田) | 上海領(lǐng)業(yè)展覽 | 50000平方米 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |
| 184834 | 2025第二十一屆深圳國際充電設(shè)施與儲能產(chǎn)業(yè)博覽會 | 深圳會展中心(福田) | 廣州振威國際 | 30000平方米 | 2025-04-14 | 2025-04-16 |
| 178635 | 2025第三十七屆中國國際塑料橡膠工業(yè)展覽會(CHINAPLAS 2025國際橡 | 深圳國際會展中心(寶安 | 雅式展覽服務(wù) | 380000平方米 | 2025-04-15 | 2024-04-18 |
| 185473 | 2025世界食品(深圳)博覽會(Anuga Select China)2025深圳國際手 | 深圳會展中心(福田) | 科隆展覽(北 | 30000平方米 | 2025-04-24 | 2025-04-26 |
| 185950 | 2025中國國際內(nèi)部物流解決方案及流程管理展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 南京斯圖加特 | 15000平方米 | 2025-04-24 | 2025-04-26 |
| 186929 | GTC2025全球流量大會 | 深圳會展中心(福田) | 白鯨出海、福 | 15000平方米 | 2025-04-24 | 2025-04-25 |
| 186933 | 2025深圳國際手工冰淇淋、烘焙及咖啡展覽會 科隆深圳世界食品博覽 | 深圳會展中心(福田) | 科隆展覽(北 | 30000平方米 | 2025-04-24 | 2025-04-26 |
| 184838 | 2025第三十三屆中國(深圳)國際禮品、工藝品、鐘表及家庭用品展覽 | 深圳國際會展中心(寶安 | 勵(lì)展華博展覽 | 260000平方米 | 2025-04-25 | 2025-04-28 |
| 186961 | 2025第一屆國際(深圳)療愈博覽會 | 深圳會展中心(福田) | 深圳心泉智慧 | 7500平方米 | 2025-04-26 | 2025-04-27 |
| 187555 | 2025第34屆深圳名品家博會 | 深圳會展中心(福田) | 深圳市世紀(jì)東 | 15000平方米 | 2025-05-01 | 2025-05-03 |
| 185478 | 2025第二屆屆深圳漫畫節(jié) | 深圳會展中心(福田) | 深圳市創(chuàng)展時(shí) | 7500平方米 | 2025-05-01 | 2025-05-03 |
| 185475 | 2025第二十三屆深圳國際小電機(jī)及電機(jī)工業(yè)、磁性材料展覽會 | 深圳國際會展中心(寶安 | 廣東智展展覽 | 40000平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
| 178652 | 2025第二十五屆中國零售業(yè)博覽會(CHINASHOP) | 深圳國際會展中心(寶安 | 北京智合聯(lián)創(chuàng) | 120000平方米 | 2025-05-09 | 2025-05-11 |
| 187041 | 2025Wine to Asia 深圳國際葡萄酒及烈酒展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 深圳百納國際 | 7500平方米 | 2025-05-09 | 2025-05-11 |
| 185342 | 2025第十七屆(深圳)中國國際電池技術(shù)交流會/展覽會(CIBF2025 電 | 深圳國際會展中心(寶安 | 中國化學(xué)與物 | 240000平方米 | 2025-05-15 | 2025-05-17 |
| 185983 | 2025深圳國際漁業(yè)博覽會 | 深圳會展中心(福田) | 深圳市漁博會 | 37500平方米 | 2025-05-15 | 2025-05-17 |
| 187181 | 2025第六屆深圳國際人工智能展(GAIE) | 深圳會展中心(福田) | 深圳市人工智 | 15000平方米 | 2025-05-22 | 2025-05-24 |
| 186616 | 2025第二十一屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(文博會) | 深圳國際會展中心(寶安 | 深圳國際文化 | 160000平方米 | 2025-05-22 | 2025-05-26 |
| 185474 | 2025第十屆深圳國際無人機(jī)展覽會/自動(dòng)駕駛與無人車技術(shù)展覽會暨國 | 深圳會展中心(福田) | 深圳市安博會 | 45000平方米 | 2025-05-23 | 2025-05-25 |
| 185176 | 2025(第二十九屆)粵港澳大灣區(qū)車展暨中國新能源汽車科技展 | 深圳國際會展中心(寶安 | 深圳市聯(lián)合車 | 300000平方米 | 2025-05-31 | 2025-06-08 |
| 186078 | 2025第14屆深圳國際導(dǎo)熱散熱材料及設(shè)備展覽會 2025深圳國際熱管理 | 深圳國際會展中心(寶安 | 深圳勵(lì)悅展覽 | 20000平方米 | 2025-06-04 | 2025-06-06 |
| 185477 | 2025第十八屆深圳國際激光與智能裝備、光子技術(shù)博覽會(深圳激光展 | 深圳國際會展中心(寶安 | 漢諾威米蘭星 | 40000平方米 | 2025-06-04 | 2025-06-06 |
| 187245 | GIRIE2025第十屆廣東國際機(jī)器人及智能裝備博覽會暨第六屆中國(華 | 深圳國際會展中心(寶安 | 深圳東浩蘭生 | 40000平方米 | 2025-06-04 | 2025-06-06 |
| 184821 | 2025華南國際工業(yè)博覽會(深圳工博會 SCIIF) | 深圳國際會展中心(寶安 | 漢諾威米蘭展 | 100000平方米 | 2025-06-04 | 2025-06-06 |
| 184569 | 2025大灣區(qū)國際紡織面料及輔料博覽會 | 深圳會展中心(福田) | 北京優(yōu)尚博覽 | 80000平方米 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |
| 185663 | 2025大灣區(qū)國際紡織紗線博覽會 | 深圳會展中心(福田) | 中國國際貿(mào)易 | 22500平方米 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |
| 183129 | 2025第十屆深圳國際跨境電商貿(mào)易博覽會及第八屆616全球跨境電商節(jié) | 深圳會展中心(福田) | 深圳市三青鳥 | 50000平方米 | 2025-06-16 | 2025-06-18 |
| 187310 | 2025第六屆深圳國際老齡博覽會 | 深圳會展中心(福田) | 深圳萬物生長 | 20000平方米 | 2025-06-20 | 2025-06-22 |
| 187313 | 2025中國生命文化殯葬產(chǎn)業(yè)博覽會 | 坪山燕子湖國際會展中心 | 中安部會展( | 30000平方米 | 2025-06-20 | 2025-06-22 |
| 182560 | 2025深圳國際消費(fèi)電子展覽會 | 深圳國際會展中心(寶安 | 上海輝科展覽 | 20000平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
| 187347 | 2025深圳國際智能交通展(全智展) | 深圳國際會展中心(寶安 | 上海世錦展覽 | 40000平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
| 187246 | 2025中國(深圳)國際環(huán)氧樹脂展覽會 | 深圳國際會展中心(寶安 | 上海奧勵(lì)得展 | 20000平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
| 185381 | 2025深圳國際消費(fèi)電子展覽會(全智展 C-SMART) | 深圳國際會展中心(寶安 | 上海輝德展覽 | 20000平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
E展網(wǎng) 滬ICP備18039236號
|
滬公網(wǎng)安備 31011402008648號
E展網(wǎng)_展會_展會網(wǎng)_展會信息,展會服務(wù)。