| ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 承辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184800 | 2025梅江都市年貨展銷會 | 天津梅江國際會展中心 | 天津企陽展覽 | 22710平方米 | 2025-01-16 | 2024-01-25 |
| 185163 | 2025春季·碧海釣具產(chǎn)業(yè)博覽會(BH) | 國家會展中心(天津) | 北京碧海釣具 | 137500平方米 | 2025-02-28 | 2025-03-03 |
| 185822 | 2025華夏家博會(天津) | 天津梅江國際會展中心 | 上海華暨網(wǎng)絡(luò) | 10000平方米 | 2025-02-28 | 2025-03-02 |
| 178429 | 2025第二十一屆天津國際機(jī)械工業(yè)裝備博覽會(天津工博會 CIEX) | 國家會展中心(天津) | 天津振威國際 | 90000平方米 | 2025-03-06 | 2025-03-09 |
| 185945 | 2025第二十三屆中國北方國際自行車電動車展覽會 | 國家會展中心(天津) | 海曦(天津) | 100000平方米 | 2025-03-28 | 2025-03-30 |
| 186659 | 2025第19屆(京津翼)天津廣告產(chǎn)業(yè)博覽會 | 天津梅江國際會展中心 | 北京中創(chuàng)華信 | 12000平方米 | 2025-03-28 | 2025-03-30 |
| 182786 | 2025第十九屆天津國際溫泉泳池沐浴水療及養(yǎng)生健康產(chǎn)業(yè)博覽會(天津 | 國家會展中心(天津) | 北京極地通達(dá) | 62500平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
| 185194 | 2025第21屆華北(天津)國際美業(yè)博覽會 | 天津梅江國際會展中心 | 山東美博國際 | 25000平方米 | 2025-04-13 | 2025-04-15 |
| 184892 | 2025趣寵會暨2025第三屆天津國際寵物產(chǎn)業(yè)博覽會(FUN PET FAIR) | 國家會展中心(天津) | 華寵展覽(天 | 50000平方米 | 2025-04-18 | 2025-04-20 |
| 184478 | 2025第85屆中國教育裝備展示會(天津)(CEEIA) | 國家會展中心(天津) | 天津市教育委 | 200000平方米 | 2025-04-25 | 2025-04-27 |
| 184475 | 2025北方糖酒及食品調(diào)味品展覽會(NSLE 北糖展) | 天津梅江國際會展中心 | 渤海集團(tuán)(天 | 50000平方米 | 2025-05-09 | 2025-05-11 |
| 184740 | 2025天津國際家居博覽會(中國家博會Ciff) | 國家會展中心(天津) | 上海中貿(mào)美凱 | 62500平方米 | 2025-05-16 | 2025-05-19 |
| 185452 | 2025第23屆中國國際鑄造博覽會、第18屆中國國際壓鑄工業(yè)展覽會 | 國家會展中心(天津) | 北京中鑄世紀(jì) | 75000平方米 | 2025-05-20 | 2025-05-23 |
| 187193 | 2025中國(天津)國際茶產(chǎn)業(yè)博覽會暨紫砂茶具工藝品展 | 天津梅江國際會展中心 | 天津星際展覽 | 10000平方米 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |
| 187211 | 2025天津國際清潔能源大會暨博覽會 | 國家會展中心(天津) | 盛世天成國際 | 12500平方米 | 2025-05-28 | 2025-05-30 |
| 187263 | 2025中國水博覽會 | 國家會展中心(天津) | 天拓國際展覽 | 30000平方米 | 2025-06-06 | 2025-06-08 |
| 186024 | 2025第三屆天津國際航運產(chǎn)業(yè)博覽會 | 國家會展中心(天津) | 天津市交通運 | 50000平方米 | 2025-06-12 | 2025-06-14 |
| 185217 | 2025天津國際智慧港口及起重機(jī)械展覽會(TISE EXPO) | 國家會展中心(天津) | SLW EXPO組委 | 32000平方米 | 2025-06-12 | 2025-06-14 |
| 191005 | 2025京津冀國際新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車供應(yīng)鏈展覽會 | 國家會展中心(天津) | 天津國民會展 | 30000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
| 185222 | 2025第十四屆天津國際餐飲食材展覽會 中國(天津)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)展覽 | 天津梅江國際會展中心 | 天津企陽展覽 | 40000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
| 184653 | 2025第十三屆天津火鍋食材用品展覽會(企陽火鍋展) | 天津梅江國際會展中心 | 北京博聞企陽 | 30000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
| 191010 | 2025第16屆亞太地坪展(CGFF 2025) | 國家會展中心(天津) | 廣東鴻威國際 | 35000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
| 186241 | 2025第五屆國際工程建設(shè)供應(yīng)鏈博覽會(EPC) | 國家會展中心(天津) | 寰亞(北京) | 37500平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
| 184870 | 2025第四屆天津國際機(jī)床展(華機(jī)展) | 國家會展中心(天津) | 上海華墨展覽 | 50000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-20 |
| 185218 | 2025第五屆天津環(huán)衛(wèi)與市政設(shè)施設(shè)備、垃圾分類及有機(jī)廢棄物處理展覽 | 天津梅江國際會展中心 | 天津企陽展覽 | 36800平方米 | 2025-09-23 | 2025-09-24 |
| 185224 | 2025第27屆中國冰淇淋及冷凍食品產(chǎn)業(yè)博覽會 | 天津梅江國際會展中心 | 天津貝克企隆 | 52933平方米 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |
| 185172 | 2025中國(天津)國際汽車展覽會(聯(lián)合車展) | 國家會展中心(天津) | 深圳市聯(lián)合車 | 200000平方米 | 2025-09-30 | 2025-10-06 |
| 191087 | 多元生活方式博覽會、2025天津國際銀發(fā)經(jīng)濟(jì)博覽會 | 國家會展中心(天津) | 國家會展中心 | 50000平方米 | 2025-10-02 | 2025-10-05 |
| 191128 | 2025第二十二屆中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會 | 國家會展中心(天津) | 全國農(nóng)業(yè)展覽 | 100000平方米 | 2025-10-17 | 2025-10-19 |
| 192214 | 2025(第二十七屆)中國國際礦業(yè)大會 | 天津梅江國際會展中心 | 天津礦博國際 | 36710平方米 | 2025-10-23 | 2025-10-25 |
| 187006 | 2025第22屆華北(天津)國際美業(yè)博覽會 | 天津梅江國際會展中心 | 山東美博國際 | 25000平方米 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |
| 193301 | 2025中國(天津)國際茶產(chǎn)業(yè)博覽會暨紫砂茶具工藝品展 | 天津梅江國際會展中心 | 天津嘉匯展覽 | 10000平方米 | 2025-11-21 | 2025-11-24 |
E展網(wǎng) 滬ICP備18039236號
|
滬公網(wǎng)安備 31011402008648號
E展網(wǎng)_展會_展會網(wǎng)_展會信息,展會服務(wù)。