| ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 承辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185817 | 2025華夏家博會(杭州) | 杭州國際博覽中心(G20) | 上海華暨網(wǎng)絡(luò) | 20000平方米 | 2025-02-21 | 2025-02-23 |
| 181365 | 2025CiE美妝創(chuàng)新展 | 杭州國際博覽中心(G20) | 品觀科技(武 | 90000平方米 | 2025-02-26 | 2025-02-28 |
| 182757 | 2025第十五屆(杭州)全球新電商博覽會 | 杭州大會展中心(新館) | 杭州喆炎展覽 | 60000平方米 | 2025-02-28 | 2025-03-02 |
| 185417 | 2025第26屆沸點會(杭州)全國私域大會+展會、(杭州)直播+社群團 | 杭州國際博覽中心(G20) | 沸點會展(廣 | 45500平方米 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |
| 185806 | 2025春季中國杭州婚博會 | 杭州國際博覽中心(G20) | 上海婚家嬰會 | 10000平方米 | 2025-03-08 | 2025-03-09 |
| 186265 | CBE2025長三角(杭州)國際臺球器材及配套產(chǎn)業(yè)展覽會 | 杭州國際博覽中心(G20) | 浙江國信展覽 | 30000平方米 | 2025-03-09 | 2025-03-11 |
| 184622 | 2025嗨創(chuàng)周 泛母嬰生態(tài)創(chuàng)新周·杭州 | 杭州國際博覽中心(G20) | 億百媒會展( | 30000平方米 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |
| 186333 | 2025第三十七屆浙江國際科研、醫(yī)療儀器設(shè)備技術(shù)交流展覽會 | 杭州國際博覽中心(G20) | 浙江省醫(yī)學(xué)科 | 34600平方米 | 2025-03-18 | 2025-03-21 |
| 185921 | 2025第二十二屆中國國際檢驗醫(yī)學(xué)暨輸血儀器試劑博覽會(CACLP)、 | 杭州大會展中心(新館) | 智奧瑞和(上 | 130000平方米 | 2025-03-22 | 2025-03-24 |
| 182628 | 2025CIES第15屆中國國際儲能大會暨展覽會 | 杭州國際博覽中心(G20) | 中國化學(xué)與物 | 51900平方米 | 2025-03-23 | 2025-03-26 |
| 185603 | 2025中國民宿產(chǎn)業(yè)(杭州)博覽會 | 杭州大會展中心(新館) | 上海易盛展覽 | 25000平方米 | 2025-03-28 | 2025-03-30 |
| 186630 | 2025中國(杭州)戶外露營生活展 | 杭州大會展中心(新館) | 寧波歐德國際 | 32000平方米 | 2025-03-28 | 2025-03-30 |
| 186661 | 2025第二屆杭州國際汽摩配產(chǎn)業(yè)博覽會 | 杭州國際博覽中心(G20) | 杭州創(chuàng)客會展 | 30000平方米 | 2025-03-29 | 2025-03-31 |
| 186678 | 2025第20屆麻將產(chǎn)業(yè)博覽會暨棋牌與休閑娛樂產(chǎn)業(yè)博覽會、撲克機創(chuàng)新 | 杭州國際博覽中心(G20) | 杭州拓眾傳媒 | 26900平方米 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |
| 186677 | 2025杭州禮贈品、文創(chuàng)產(chǎn)品及數(shù)字化展覽會 | 杭州國際博覽中心(G20) | 杭州筆海弄潮 | 50000平方米 | 2025-04-09 | 2025-04-11 |
| 186675 | 2025杭州國際光電博覽會 | 杭州國際博覽中心(G20) | 北京拓威國際 | 20000平方米 | 2025-04-09 | 2025-04-11 |
| 186695 | 2025杭州國際(春季)茶產(chǎn)業(yè)博覽會 | 杭州武林之星博覽中心 | 上海瓷茗實業(yè) | 10000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
| 185131 | 2025杭州國際黃金珠寶玉石首飾展覽會(海名珠寶展) | 杭州武林之星博覽中心 | 青島海名國際 | 10000平方米 | 2025-04-11 | 2025-04-14 |
| 184535 | CAPAFAIR 2025杭州國際汽配展 | 杭州大會展中心(新館) | 寧波東方港灣 | 46500平方米 | 2025-04-21 | 2025-04-23 |
| 184668 | TSCI 2025第九屆(杭州)國際紡織供應(yīng)鏈工業(yè)博覽會 | 杭州大會展中心(新館) | 上海羋鴻會展 | 60000平方米 | 2025-04-21 | 2025-04-23 |
| 185630 | 2025中國(杭州)國際服裝電商供應(yīng)鏈博覽會 | 杭州大會展中心(新館) | 聆聽會展(上 | 61000平方米 | 2025-04-21 | 2025-04-23 |
| 185126 | 2025第二屆中國(杭州)食品電商博覽會暨全國新渠道爆品集采大會、 | 杭州國際博覽中心(G20) | 中展(杭州)會 | 61500平方米 | 2025-04-23 | 2025-04-25 |
| 186973 | 2025健康輕食創(chuàng)新大會 | 杭州國際博覽中心(G20) | 杭州能量碗信 | 10000平方米 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |
| 182825 | 新華2025ASPL第31屆浙江廣告設(shè)備/ 標(biāo)識標(biāo)牌/ 城市亮化/ 裝飾材料/ | 杭州國際博覽中心(G20) | 杭州新華展貿(mào) | 20000平方米 | 2025-05-09 | 2025-05-11 |
| 187076 | 2025第三屆NBM母嬰&營養(yǎng)健康創(chuàng)新展 | 杭州國際博覽中心(G20) | 北京云宣中童 | 18600平方米 | 2025-05-14 | 2025-05-15 |
| 186036 | 2025第七屆中國國際茶葉博覽會(杭州)(華巨臣茶博會) | 杭州國際博覽中心(G20) | 深圳市華巨臣 | 70000平方米 | 2025-05-21 | 2025-05-25 |
| 184997 | 2025杭州中小工廠展覽會 | 杭州大會展中心(新館) | 寧波聯(lián)程展覽 | 40000平方米 | 2025-05-21 | 2025-05-23 |
| 184714 | 2025杭州國際珠寶展覽會(中寶協(xié)珠寶展) | 杭州國際博覽中心(G20) | 中寶協(xié)(北京 | 9600平方米 | 2025-05-31 | 2025-06-03 |
| 187019 | 2025第三屆杭州國際新能源智能汽車博覽會暨移動出行展(CMS杭州車 | 杭州國際博覽中心(G20) | 浙江都市會展 | 80000平方米 | 2025-05-31 | 2025-06-04 |
| 193543 | 2026杭州國際大美業(yè)博覽會暨2026長三角(杭州)國際美業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 杭州大會展中心(新館) | 義烏美博共贏 | 32000平方米 | 2025-06-05 | 2025-06-07 |
| 187272 | 2025第三屆杭州玩具展覽會&潮流玩具展 | 杭州國際博覽中心(G20) | 上海三乘三展 | 20000平方米 | 2025-06-13 | 2025-06-15 |
| 184886 | 2025第九屆杭州國際網(wǎng)紅品牌博覽會暨第二屆展播節(jié) | 杭州國際博覽中心(G20) | 上海雷科展覽 | 60000平方米 | 2025-06-13 | 2025-06-15 |
| 184435 | 2025第二十六屆中國國際氣體技術(shù)、設(shè)備與應(yīng)用展覽會(IG, China 2 | 杭州大會展中心(新館) | 北京亞艾特展 | 30000平方米 | 2025-06-18 | 2025-06-20 |
| 186606 | 2025中國(杭州)國際餐飲業(yè)創(chuàng)新博覽會暨杭州酒店餐飲展 | 杭州國際博覽中心(G20) | 北京恒輝國際 | 20000平方米 | 2025-06-18 | 2025-06-20 |
| 185582 | 2025第49屆中國·浙江美發(fā)美容盛典暨美麗健康產(chǎn)業(yè)博覽會(原杭州美 | 杭州國際博覽中心(G20) | 杭州新華展貿(mào) | 20000平方米 | 2025-06-19 | 2025-06-21 |
| 187332 | 2025浙江國際新型儲能產(chǎn)業(yè)博覽會 | 杭州大會展中心(新館) | 高登會展集團 | 20000平方米 | 2025-06-20 | 2025-06-22 |
| 185260 | 2025 (第四屆)農(nóng)村能源發(fā)展大會暨清潔能源裝備展覽會 | 杭州大會展中心(新館) | 中國能源研究 | 20000平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
| 184990 | 2025第三十四屆中國(杭州)國際紡織服裝供應(yīng)鏈博覽會(SCM) | 杭州國際博覽中心(G20) | 杭州勵業(yè)展覽 | 61500平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
| 184884 | 2025ICBE第十五屆杭州國際跨境電商交易博覽會(跨交會 ICBE) | 杭州大會展中心(新館) | 上海擴展展覽 | 106500平方米 | 2025-07-10 | 2025-07-12 |
| 187486 | 2025第十六屆杭州(全球)新電商博覽會暨杭州私域直播電商選品展 | 杭州國際博覽中心(G20) | 杭州喆炎展覽 | 60000平方米 | 2025-07-11 | 2025-07-13 |
| 187583 | 2025第二十二屆全國仿真植物花卉、婚慶道具、美陳道具交易會 | 杭州大會展中心(新館) | 山東雅昌會展 | 100000平方米 | 2025-07-28 | 2025-07-30 |
| 184601 | 2025杭州國際美容博覽會(CBE) | 杭州國際博覽中心(G20) | 上海百文會展 | 34600平方米 | 2025-08-20 | 2025-08-21 |
| 190815 | 良之隆·2025中國浙菜食材電商節(jié)暨2025浙江廚師節(jié) | 杭州國際博覽中心(G20) | 武漢食和島網(wǎng) | 15000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 184580 | 2025第六屆杭州電商新渠道博覽會暨集脈電商節(jié) | 杭州國際博覽中心(G20) | 杭州華維展覽 | 35900平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 183038 | 2025第二十四屆浙江國際智能樓宇技術(shù)與安防產(chǎn)品展覽會 第14屆中國 | 杭州國際博覽中心(G20) | 杭州華展展覽 | 8300平方米 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |
| 184484 | 全國低空經(jīng)濟發(fā)展大會暨CEE2025中國(杭州)國際低空經(jīng)濟博覽會 | 杭州國際博覽中心(G20) | 浙江國信展覽 | 25000平方米 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |
| 184483 | 2025中國(杭州)國際消防安全及應(yīng)急救援展覽會(CHINA FIRE EXPO | 杭州國際博覽中心(G20) | 浙江國信展覽 | 30000平方米 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |
| 187219 | 2025杭州國際茶業(yè)博覽會暨中國國際茶器具展覽會 | 杭州國際博覽中心(G20) | 蘇州華藝時代 | 20000平方米 | 2025-09-04 | 2025-09-07 |
| 190951 | 2025第二十一屆浙江國際醫(yī)療設(shè)備展覽會暨創(chuàng)新技術(shù)交流會 | 杭州國際博覽中心(G20) | 浙江省醫(yī)學(xué)科 | 34600平方米 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |
| 186288 | Worlddidac Asia2025第十一屆亞洲教育裝備博覽會暨人工智能教育 | 杭州大會展中心(新館) | 浙江省教育廳 | 88978平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
| 186069 | 2025第四屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會·絲路電商展區(qū)(杭州跨境電商展會) | 杭州大會展中心(新館) | 杭州市人民政 | 150000平方米 | 2025-09-25 | 2025-09-29 |
| 191055 | 2025杭州出口跨境電商博覽會暨全球選品生態(tài)展 | 杭州國際博覽中心(G20) | 寧波歐德國際 | 16000平方米 | 2025-09-25 | 2025-09-27 |
| 185955 | 2025第四屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會 | 杭州大會展中心(新館) | 杭州市人民政 | 199978平方米 | 2025-09-25 | 2025-09-29 |
| 191086 | 2025中國杭州灣大灣區(qū)車展暨未來出行展(聯(lián)合車展) | 杭州大會展中心(新館) | 深圳市聯(lián)合車 | 50000平方米 | 2025-10-03 | 2025-10-07 |
| 192130 | 2025中國浙江國際自行車新能源電動車展覽會 | 杭州國際博覽中心(G20) | 杭州華力展覽 | 50000平方米 | 2025-10-11 | 2025-10-13 |
| 187309 | 2025杭州國際燈具燈飾及LED照明博覽 | 杭州大會展中心(新館) | 義烏市中禮展 | 20000平方米 | 2025-10-23 | 2025-10-25 |
| 185604 | 2025杭州國際空調(diào)通風(fēng)暨制冷及冷鏈產(chǎn)業(yè)展覽會(RACC) | 杭州大會展中心(新館) | 杭州飛馬會展 | 50000平方米 | 2025-10-23 | 2025-10-25 |
| 192209 | 2025中國國際空調(diào)通風(fēng)暨制冷及冷鏈產(chǎn)業(yè)展覽會(RACC) | 杭州大會展中心(新館) | 杭州飛馬會展 | 70000平方米 | 2025-10-23 | 2025-10-25 |
| 187490 | 2025第6屆華東國際寵物用品展覽會暨中國寵業(yè)電商交易會(Pet Fair | 杭州國際博覽中心(G20) | 華藝時代(杭 | 20000平方米 | 2025-10-24 | 2025-10-26 |
| 184563 | 2025第九屆杭州國際園林景觀產(chǎn)業(yè)展覽會 | 杭州國際博覽中心(G20) | 北京博遠(yuǎn)國際 | 20000平方米 | 2025-10-24 | 2025-10-26 |
E展網(wǎng) 滬ICP備18039236號
|
滬公網(wǎng)安備 31011402008648號
E展網(wǎng)_展會_展會網(wǎng)_展會信息,展會服務(wù)。