| ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 承辦方 | 展出面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184568 | 2025中國國際紡織面料及輔料(秋冬)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 法蘭克福展覽 | 240000平方米 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |
| 195269 | 2025 PH Value中國國際針織(秋冬)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國針織工業(yè) | 26829平方米 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |
| 185662 | 2025中國國際紡織紗線(秋冬)展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國國際貿(mào)易 | 26477平方米 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |
| 190899 | 2025中國國際涂料博覽會暨第二十三屆中國國際涂料展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 北京涂博國際 | 34500平方米 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |
| 190902 | 2025第18屆中國國際產(chǎn)業(yè)用紡織品及非織造布展覽會(Cinte2025) | 上海新國際博覽中心 | 中國產(chǎn)業(yè)用紡 | 34500平方米 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |
| 185290 | 2025第25屆中國國際皮革展(ACLE) | 上海新國際博覽中心 | 博聞中國有限 | 80500平方米 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |
| 185994 | 2025第20屆中國國際輪胎輪轂博覽會 | 上海世博展覽館 | 北京海富展覽 | 42000平方米 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |
| 186641 | 2025上海國際快遞物流產(chǎn)業(yè)博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海信世展覽 | 40000平方米 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |
| 190935 | 2025摩登上海設(shè)計(jì)周暨摩登上海時(shí)尚家居展(MAISON) | 上海世博展覽館 | 上海博華國際 | 71000平方米 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |
| 184739 | 2025第56屆中國(上海)國際家具博覽會(中國家博會Ciff) | 國家會展中心(上海) | 中國對外貿(mào)易 | 320018平方米 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |
| 190944 | 2025第六屆西瓦國際木業(yè)展(上海) | 國家會展中心(上海) | 上海帕布洛展 | 12000平方米 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |
| 194925 | 2025第十一屆中國美陳展(上海) | 上海世博展覽館 | 美陳展(上海 | 30000平方米 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |
| 185971 | 2025中國國際口腔設(shè)備器材博覽會(CDS)與中華口腔醫(yī)學(xué)會第27次全 | 國家會展中心(上海) | 國藥勵展展覽 | 53703平方米 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |
| 184885 | 2025中國(上海)國際家具生產(chǎn)設(shè)備及木工機(jī)械展覽會(WMF) | 國家會展中心(上海) | 中國對外貿(mào)易 | 53060平方米 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |
| 190937 | 2025第三十屆中國國際家具展覽會(上海家具展 Furniture China 20 | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際 | 350000平方米 | 2025-09-10 | 2025-09-13 |
| 190984 | 2025第十五屆中國(上海)國際時(shí)尚家居用品展覽會 | 上海展覽中心 | 法蘭克福展覽 | 23500平方米 | 2025-09-12 | 2025-09-14 |
| 185297 | 2025第二十八屆中國國際復(fù)合材料工業(yè)技術(shù)展覽會(CCE) | 國家會展中心(上海) | 中國復(fù)合材料 | 79927平方米 | 2025-09-16 | 2025-09-18 |
| 185291 | 2025第二十三屆中國國際橡膠技術(shù)展覽會(亞洲埃森輪胎展 REIFEN C | 上海新國際博覽中心 | 中聯(lián)橡膠股份 | 67500平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
| 185212 | 2025第二十二屆中國國際化工展覽會(ICIF China 2025) | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 140000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
| 185996 | 2025第二十八屆中國國際膠粘劑及密封劑展覽會 ASE CHINA 第20屆中 | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 34500平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
| 184810 | 2025第26屆上海國際廣告展 上海國際LED展 上海國際數(shù)字標(biāo)牌展(SI | 上海新國際博覽中心 | 廣州聞信展覽 | 70000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
| 184809 | 2025第二十四屆上海國際LED展(LED CHINA) | 上海新國際博覽中心 | 聞信展覽服務(wù) | 60000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
| 190939 | 2025第十屆華為全聯(lián)接大會(HUAWEI CONNECT 2025) | 上海世博展覽館 | 華為技術(shù)有限 | 59000平方米 | 2025-09-18 | 2025-09-20 |
| 161092 | 2025中國內(nèi)衣暨貼身服飾博覽會 第103屆中國針棉織品交易會 | 上海展覽中心 | 中紡流通(北 | 10000平方米 | 2025-09-19 | 2025-09-21 |
| 186021 | 2025第25屆中國國際工業(yè)博覽會(中國工博會 CIIF) | 國家會展中心(上海) | 東浩蘭生(集 | 300000平方米 | 2025-09-23 | 2025-09-27 |
| 194625 | 2025第25屆中國國際工業(yè)博覽會新材料產(chǎn)業(yè)展(NMIS) | 國家會展中心(上海) | 東浩蘭生會展 | 30000平方米 | 2025-09-23 | 2025-09-27 |
| 186984 | 2025第25屆中國國際工業(yè)博覽會新材料產(chǎn)業(yè)展(NMIS) | 國家會展中心(上海) | 東浩蘭生會展 | 30000平方米 | 2025-09-23 | 2025-09-27 |
| 185294 | 2025第十九屆國際醫(yī)療器械設(shè)計(jì)與制造技術(shù)展覽會(Medtec China) | 上海世博展覽館 | 英富曼企業(yè)管 | 42000平方米 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |
| 185292 | 2025中國國際縫制設(shè)備展覽會(CISMA2025) | 上海新國際博覽中心 | 中國縫制機(jī)械 | 161000平方米 | 2025-09-24 | 2025-09-27 |
| 191052 | 2025上海國際電力元件、可再生能源管理展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海浦東國際 | 11500平方米 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |
| 191054 | 2025第8屆中國(上海)國際傳感器與應(yīng)用技術(shù)展覽會(SENSOR CHINA | 上??萍紩? | 16000平方米 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | |
| 187239 | 2025第十六屆上海國際餐飲食材博覽會( CFBE CHINA) | 上海展窯展覽 | 13000平方米 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | |
| 187074 | 2025第十八屆國際真空展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國真空學(xué)會 | 12000平方米 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |
| 185672 | 2025中國國際鎖具安防門業(yè)產(chǎn)品展(CILS) | 上海新國際博覽中心 | 北京合得沃會 | 11500平方米 | 2025-10-10 | 2025-10-12 |
| 184615 | 2025第22屆中國國際五金展/上??坡∥褰鹫梗–IHS) | 上海新國際博覽中心 | 北京合得沃會 | 120000平方米 | 2025-10-10 | 2025-10-12 |
| 185673 | 2025上海(國際)智家生活博覽會(原國際廚衛(wèi)家居博覽會)(KIB) | 上海新國際博覽中心 | 北京合得沃會 | 23000平方米 | 2025-10-10 | 2025-10-12 |
| 183092 | SNEC ES+第十屆(2025)國際儲能技術(shù)和裝備及應(yīng)用(上海)展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海伏勒密展 | 80500平方米 | 2025-10-10 | 2025-10-12 |
| 192132 | 2025第二十五屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會(ACE) 第十屆中國 | 上海世博展覽館 | 中國農(nóng)藥工業(yè) | 71000平方米 | 2025-10-13 | 2025-10-15 |
| 192134 | 2025第二十一屆上海國際貼身時(shí)尚原輔料展(歐羅維特展) | 上海展覽中心 | 高美艾博展覽 | 12000平方米 | 2025-10-13 | 2025-10-14 |
| 192135 | 2025阿赫瑪亞洲展 第十二屆國際可持續(xù)化學(xué)生產(chǎn)博覽會和創(chuàng)新論壇 | 國家會展中心(上海) | 德國德西瑪— | 26193平方米 | 2025-10-14 | 2025-10-16 |
| 186618 | 2025第二十三屆中國國際玩具及教育設(shè)備展覽會(中國玩具展 CTE) | 上海新國際博覽中心 | 中國玩具和嬰 | 230000平方米 | 2025-10-15 | 2025-10-17 |
| 192183 | 2025上海國際蟹產(chǎn)業(yè)博覽會 | 上海世貿(mào)商城 | 上海歌華展覽 | 10000平方米 | 2025-10-17 | 2025-10-19 |
| 192196 | 2025(第二十一屆)RA上海國際汽車定制改裝博覽會(RA車展) | 上海世博展覽館 | 北京澳德盛隆 | 25000平方米 | 2025-10-18 | 2025-10-20 |
| 192197 | 2025樂齡萬象博覽會 | 上海展覽中心 | 中共上海市教 | 10000平方米 | 2025-10-18 | 2025-10-20 |
| 185627 | 2025第十八屆上海國際微波及天線技術(shù)交流展覽會( IME China)上海 | 上海世博展覽館 | 上海優(yōu)創(chuàng)展覽 | 12000平方米 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |
| 184734 | 2025第二十二屆中國(上海)國際樂器展覽會(上海國際樂器展 Musi | 上海新國際博覽中心 | 中國樂器協(xié)會 | 161000平方米 | 2025-10-22 | 2025-10-25 |
| 185635 | 2025上海國際清潔與維護(hù)展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 銳昂展覽(上 | 11500平方米 | 2025-10-22 | 2025-10-24 |
| 194876 | 2025ATC上海汽車底盤系統(tǒng)技術(shù)展覽會 | 上海汽車會展中心 | ATC汽車技術(shù) | 28000平方米 | 2025-10-22 | 2025-10-24 |
| 192207 | 2025國際海洋科學(xué)技術(shù)裝備設(shè)備展覽會 | 上海跨國采購會展中心 | 中青博聯(lián)整合 | 10000平方米 | 2025-10-22 | 2025-10-24 |
| 185636 | 2025第二十八屆中國國際口腔器材展覽會暨學(xué)術(shù)研討會 | 上海世博展覽館 | 上海博星展覽 | 54000平方米 | 2025-10-23 | 2025-10-26 |
| 184849 | 2025第四屆上海國際消費(fèi)電子展覽會(Tech G) | 上海新國際博覽中心 | 上海國展展覽 | 40000平方米 | 2025-10-23 | 2025-10-25 |
| 193368 | 2025中國國際第29屆小電機(jī)、磁性材料及機(jī)器人技術(shù)研討會整展覽會暨 | 上海新國際博覽中心 | 上海微電機(jī)研 | 11500平方米 | 2025-10-25 | 2025-10-27 |
| 186073 | 2025第25屆亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展覽會(CeMAT 亞洲物流展) | 上海新國際博覽中心 | 漢諾威米蘭展 | 84000平方米 | 2025-10-28 | 2025-10-31 |
| 185302 | 2025第29屆亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會(PTC ASIA 2025) | 上海新國際博覽中心 | 漢諾威米蘭展 | 195500平方米 | 2025-10-28 | 2025-10-31 |
| 184836 | “無粉不成材”2025上海國際高端粉體裝備與科學(xué)儀器展覽會 | 北京粉體技術(shù) | 12000平方米 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | |
| 193238 | 2025第二十九屆中國國際質(zhì)量控制與測試工業(yè)設(shè)備展覽會(Q.C.China | 上海世貿(mào)商城 | 上海材料研究 | 5200平方米 | 2025-10-29 | 2025-10-31 |
| 185906 | 2025上海國際城市與建筑博覽會(城博會) | 上海世博展覽館 | 上海市綠色建 | 50000平方米 | 2025-10-31 | 2025-11-02 |
| 186017 | 2025第二十一屆中國國際門窗幕墻博覽會(BAU) | 上海新國際博覽中心 | 中聯(lián)慕尼(北 | 115000平方米 | 2025-11-05 | 2025-11-08 |
| 187426 | 2025第106屆上海-中國電子展覽會(中國電子展CEF) | 上海新國際博覽中心 | 中電會展與信 | 23000平方米 | 2025-11-05 | 2025-11-07 |
| 178578 | Aquatech China 2025 亞洲水技術(shù)展覽會(荷蘭阿姆斯特丹國際水處理 | 上海新國際博覽中心 | 銳昂展覽(上 | 23000平方米 | 2025-11-05 | 2025-11-07 |
E展網(wǎng) 滬ICP備18039236號
|
滬公網(wǎng)安備 31011402008648號
E展網(wǎng)_展會_展會網(wǎng)_展會信息,展會服務(wù)。