| ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 承辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193254 | 2025第二十一屆中國國際屋面和建筑防水技術展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國建筑防水 | 34500平方米 | 2025-11-05 | 2025-11-07 |
| 193253 | 2025CLG第21屆上海國際園林景觀產(chǎn)業(yè)貿(mào)易博覽會(CLG2025) | 上海新國際博覽中心 | 上海園攜會展 | 23000平方米 | 2025-11-05 | 2025-11-07 |
| 183066 | 2025第7屆上海國際個人護理用品博覽會(迎河個護展 PCE)2025上海 | 上海新國際博覽中心 | 上海迎河展覽 | 50000平方米 | 2025-11-05 | 2025-11-07 |
| 187411 | 2025上海國際發(fā)泡材料技術工業(yè)展覽會(Interfoam South China) | 上海新國際博覽中心 | 匯捷通展覽( | 11500平方米 | 2025-11-05 | 2025-11-07 |
| 184490 | 2025第八屆中國國際進口博覽會(進博會 CIIE) | 國家會展中心(上海) | 中國國際進口 | 399965平方米 | 2025-11-05 | 2025-11-10 |
| 194869 | 2025QSE(上海)第29屆海外置業(yè)移民留學展覽會 | 上海世貿(mào)商城 | 上海企順展覽 | 20000平方米 | 2025-11-07 | 2025-11-09 |
| 186582 | 2025第十一屆上海國際民宿文化產(chǎn)業(yè)博覽會暨鄉(xiāng)村旅游裝備展(民宿展 | 上海世博展覽館 | 華陽心悅(上 | 25000平方米 | 2025-11-09 | 2025-11-11 |
| 186128 | 2025中國國際教育展(上海 CEE) | 上海世博展覽館 | 北京博聯(lián)天地 | 17000平方米 | 2025-11-09 | 2025-11-09 |
| 185303 | 2025第二十八屆上海國際食品飲料及餐飲設備展覽會(FHC上海環(huán)球食 | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際 | 126500平方米 | 2025-11-12 | 2025-11-14 |
| 185642 | 2025第四十屆上海國際連鎖加盟展覽會(SFE) | 上海新國際博覽中心 | 上海伊比遜會 | 11500平方米 | 2025-11-12 | 2025-11-14 |
| 185775 | 2025第二十六屆上海國際禮品及家居用品展覽會(華禮展 CGHE) | 上海新國際博覽中心 | 上海雅輝展覽 | 50000平方米 | 2025-11-12 | 2025-11-14 |
| 185431 | 2025中國國際洗染業(yè)展覽會(國際紡織品洗滌、皮革護理、清潔技術與 | 上海新國際博覽中心 | 法蘭克福展覽 | 23000平方米 | 2025-11-12 | 2025-11-14 |
| 193297 | 2025上海國際葡萄酒及烈酒展覽會(ProWine) | 上海新國際博覽中心 | 杜塞爾多夫展 | 23000平方米 | 2025-11-12 | 2025-11-14 |
| 193310 | 2025第13屆上海廿一當代藝術博覽會 | 上海展覽中心 | 中國上海國際 | 16000平方米 | 2025-11-13 | 2025-11-16 |
| 193320 | 2025第12屆上海國際童書展(CCBF) | 上海世博展覽館 | 上海融博會展 | 25000平方米 | 2025-11-14 | 2025-11-16 |
| 185645 | 2025上海兒童健康展 | 上海世博展覽館 | 博羅那展覽( | 17000平方米 | 2025-11-14 | 2025-11-16 |
| 193326 | 2025國際數(shù)據(jù)中心及云計算產(chǎn)業(yè)展覽會(CDCE) | 上海新國際博覽中心 | 雅式展覽服務 | 23500平方米 | 2025-11-18 | 2025-11-20 |
| 185941 | 2025第三十三屆上海國際電力設備及技術展覽會 (EP Shanghai) 、上 | 上海新國際博覽中心 | 中國電力企業(yè) | 80500平方米 | 2025-11-18 | 2025-11-20 |
| 185311 | 2025第十八屆全球自有品牌產(chǎn)品亞洲展(PLF) | 上海新國際博覽中心 | 跨采(上海) | 70000平方米 | 2025-11-18 | 2025-11-20 |
| 185356 | 2025第二十三屆中國國際車用空調(diào)及熱管理技術展覽會(CIAAR) | 上海新國際博覽中心 | 合維(亞洲) | 34500平方米 | 2025-11-18 | 2025-11-20 |
| 193505 | 2025 RVSHOW第二十四屆上海國際房車展 | 國家會展中心(上海) | 上海友擎展覽 | 27226平方米 | 2025-11-20 | 2025-11-22 |
| 191100 | 2025第六屆長三角國際文化產(chǎn)業(yè)博覽會(長三角文博會 YRDICIE) | 國家會展中心(上海) | 上海貿(mào)促展覽 | 27226平方米 | 2025-11-20 | 2025-11-22 |
| 185631 | 2025第十九屆中國國際文具及辦公用品展覽會/潮流文化生活展(PWC) | 上海世博展覽館 | 法蘭克福展覽 | 17000平方米 | 2025-11-21 | 2025-11-23 |
| 193361 | 2025 WePlay文化展 | 上海世博展覽館 | 上海托木文化 | 17000平方米 | 2025-11-22 | 2025-11-23 |
| 185306 | 2025第三十屆中國國際涂料、油墨及粘合劑展覽會(中國國際涂料展 | 上海新國際博覽中心 | 新展星展覽( | 103500平方米 | 2025-11-25 | 2025-11-27 |
| 193366 | 2025第六屆包裝世界(上海)博覽會(swop) | 上海新國際博覽中心 | 杜塞爾多夫展 | 70000平方米 | 2025-11-25 | 2025-11-27 |
| 185646 | 2025第二十二屆上海國際袋式除塵技術與設備展覽會暨研討會 | 上海世貿(mào)商城 | 上海博威展覽 | 5200平方米 | 2025-11-26 | 2025-11-28 |
| 186528 | 2025上海國際汽車零配件、維修檢測診斷設備及服務用品展覽會(中國 | 國家會展中心(上海) | 法蘭克福展覽 | 330481平方米 | 2025-11-26 | 2025-11-29 |
| 185497 | TSEE2025上海國際旅游景區(qū)裝備博覽會 | 上海世博展覽館 | 上海綠博展覽 | 12000平方米 | 2025-11-27 | 2025-11-29 |
| 193376 | 2025上??Х扰c飲品展覽會 | 上??鐕少彆怪行?/a> | 上海欽諾展覽 | 10000平方米 | 2025-11-28 | 2025-11-30 |
| 178413 | 2025第22屆中國國際海事技術學術會議和展覽會(MARINTEC CHINA) | 上海新國際博覽中心 | 上海市船舶與 | 80500平方米 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |
| 185295 | 2025第二十一屆上海國際鑄造展覽會、第二十一屆上海國際鑄件產(chǎn)品展 | 上海新國際博覽中心 | 上海華野同創(chuàng) | 34500平方米 | 2025-12-02 | 2025-12-04 |
| 190884 | 2025第二十一屆中國(上海)國際鑄造展覽會、第二十一屆中國(上海)國 | 上海新國際博覽中心 | 上海華野會展 | 34500平方米 | 2025-12-02 | 2025-12-04 |
| 161431 | 2025亞洲國際標簽印刷展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 英富曼(Info | 46000平方米 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |
| 185543 | 2025金屬世界博覽會 · 上海 MTM 2025第二十六屆上海國際冶金工業(yè) | 上海新國際博覽中心 | 上海申仕展覽 | 50000平方米 | 2025-12-02 | 2025-12-04 |
| 190888 | 2025第二十一屆上海國際非織造材料展覽會 | 上海世博展覽館 | 上海希達科技 | 25000平方米 | 2025-12-03 | 2025-12-05 |
| 190889 | 2025泡沫博覽會 2025國際發(fā)泡技術(上海)展覽會(FOAM EXPO Chin | 上海新國際博覽中心 | 英國塔蘇斯( | 11500平方米 | 2025-12-03 | 2025-12-05 |
| 185972 | 2025第二十一屆上海國際供熱技術展覽會 HEATEC | 上海世博展覽館 | 雅式展覽服務 | 17000平方米 | 2025-12-03 | 2025-12-05 |
| 190873 | 2025國際精密加工博覽會( PME CHINA) | 上海新國際博覽中心 | 匯捷通展覽( | 11500平方米 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |
| 186909 | 2025第九屆國際碳材料大會暨產(chǎn)業(yè)展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 寧波德泰中研 | 34500平方米 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |
| 185155 | 2025第22屆亞洲保溫材料與節(jié)能技術展覽會 TIM(原上海國際保溫材料 | 上海新國際博覽中心 | 中國建筑業(yè)協(xié) | 23000平方米 | 2025-12-11 | 2025-12-13 |
| 186286 | 2025MBE亞洲金屬建筑設計與產(chǎn)業(yè)博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海展業(yè)展覽 | 23000平方米 | 2025-12-11 | 2025-11-13 |
| 186911 | 2025第二屆亞洲綠色工廠設計、建設廠務大會暨展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海展業(yè)展覽 | 11500平方米 | 2025-12-11 | 2025-12-13 |
| 187106 | 2025第七屆上海國際垃圾焚燒發(fā)電暨固廢處理技術展覽會 2025上海國 | 上海新國際博覽中心 | 上海怡涵展覽 | 24000平方米 | 2025-12-11 | 2025-12-13 |
| 184537 | 2025第二十屆上海國際紡織工業(yè)展覽會(ShanghaiTex) | 上海新國際博覽中心 | 上海紡織技術 | 57500平方米 | 2025-12-16 | 2025-12-19 |
| 186079 | 2025第15屆上海國際熱管理材料技術博覽會 (原上海國際導熱散熱材 | 上海新國際博覽中心 | 深圳勵悅展覽 | 20000平方米 | 2025-12-17 | 2025-12-19 |
| 190840 | 2025第14屆上海國際客車展(CIBE) 2025上海國際先進軌道交通技術 | 上海新國際博覽中心 | 晟格會展(上 | 23000平方米 | 2025-12-17 | 2025-12-19 |
| 190839 | 2025上海國際服裝供應鏈暨紡織面輔料展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海司友展覽 | 11500平方米 | 2025-12-17 | 2025-12-19 |
| 190838 | 2025第五屆上海國際環(huán)境空氣凈化產(chǎn)業(yè)展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 景琛展覽服務 | 11500平方米 | 2025-12-17 | 2025-12-19 |
| 190860 | 2025Arts中國國際軌道交通技術展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 晟格會展(上 | 11500平方米 | 2025-12-17 | 2025-12-19 |
| 189764 | 世亞智博會-2025中國國際智能科技產(chǎn)業(yè)博覽會 主題展:中國人工智能 | 上海新國際博覽中心 | 北京世亞展覽 | 30000平方米 | 2025-12-17 | 2025-12-19 |
| 190836 | 2025第22屆全國優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品(上海)采購交易會暨第4屆中國(上海)食 | 上海農(nóng)業(yè)展覽館 | 上海華港展覽 | 10000平方米 | 2025-12-19 | 2025-12-23 |
| 194885 | 2025第八屆中國私域直播團長大會 第二十二屆上海國際新零售社區(qū)社 | 上海世博展覽館 | 上海勝歌展覽 | 12000平方米 | 2025-12-23 | 2025-12-25 |
| 186691 | 2025第27屆上海國際茶業(yè)交易博覽會(上海茶博會 SITTE) | 上海世貿(mào)商城 | 上海瓷茗實業(yè) | 25000平方米 | 2025-12-25 | 2025-12-28 |
E展網(wǎng) 滬ICP備18039236號
|
滬公網(wǎng)安備 31011402008648號
E展網(wǎng)_展會_展會網(wǎng)_展會信息,展會服務。