| ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 承辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184725 | 2025第二十六屆中國國際照相機(jī)械影像器材與技術(shù)博覽會(CHINA P&E | 北京展覽館 | 中國文化辦公 | 22000平方米 | 2025-05-16 | 2025-05-19 |
| 184666 | 2025第五屆北京國際酒業(yè)博覽會(CHIADE) | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京鴻利展覽 | 20000平方米 | 2025-05-16 | 2025-05-18 |
| 187171 | 2025第29屆世界燃?xì)獯髸?/a> | 北京國家會議中心 | 國際燃?xì)饴?lián)盟 | 50000平方米 | 2025-05-19 | 2025-05-23 |
| 184723 | 2025第十一屆中國國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(老博會 CISSE) | 北京國家會議中心 | 北京中福長者 | 22000平方米 | 2025-05-21 | 2025-05-23 |
| 184209 | 2025第十九屆北京國際工業(yè)自動化展覽會 | 中國國際展覽中心(朝陽 | 京尚國際會展 | 30000平方米 | 2025-05-21 | 2025-05-23 |
| 187192 | 2025北京國際茶業(yè)展 | 北京展覽館 | 北京展覽館集 | 25000平方米 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |
| 184588 | 2025第三十四屆中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(中國玻璃展 China Gl | 中國國際展覽中心(順義 | 北京中硅展覽 | 100000平方米 | 2025-05-26 | 2025-05-29 |
| 184459 | 2025民航科教創(chuàng)新成果展 | 北京國家會議中心 | 中國民航報社 | 16500平方米 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |
| 187198 | 2025第三屆北京國際智慧民航技術(shù)裝備展覽會 | 北京國家會議中心 | 恒興國際會展 | 40000平方米 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |
| 184363 | 2025北京國際餐飲連鎖加盟展覽會(CRFE) | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京環(huán)宇餐創(chuàng) | 20000平方米 | 2025-05-27 | 2025-05-29 |
| 184395 | 2025亞洲(北京)國際食品博覽會(AIFE亞洲食品展) | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京柏威展覽 | 50000平方米 | 2025-05-27 | 2025-05-29 |
| 186670 | 2025北京國際精釀工坊啤酒展覽會 | 北京首鋼會展中心 | 北京眾和合展 | 20000平方米 | 2025-05-27 | 2025-05-29 |
| 187149 | 2025第十九屆證卡票簽安全識別技術(shù)展覽會暨高峰論壇 | 北京國家會議中心 | 中國國際科技 | 594平方米 | 2025-05-28 | 2025-05-29 |
| 187220 | 2025北京國際黃金珠寶玉石展覽會(海名珠寶展) | 北京展覽館 | 青島海名國際 | 20000平方米 | 2025-05-30 | 2025-06-02 |
| 186094 | 2025第18屆北京國際服裝供應(yīng)鏈博覽會(FEC) | 中國國際展覽中心(順義 | 天津星際展覽 | 41630平方米 | 2025-06-05 | 2025-06-07 |
| 184212 | 2025第二十九屆中國國際口腔設(shè)備材料展覽會暨技術(shù)交流會(北京國際 | 北京國家會議中心 | 國家衛(wèi)生健康 | 50000平方米 | 2025-06-09 | 2025-06-12 |
| 184729 | 2025第十四屆中國(北京)國防信息化裝備與技術(shù)博覽會(CNTE) | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京企發(fā)展覽 | 45000平方米 | 2025-06-12 | 2025-06-14 |
| 184526 | 2025第十一屆中國(北京)國際軍警反恐應(yīng)急裝備博覽會(CMPE北京軍 | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京國際軍警 | 30000平方米 | 2025-06-12 | 2025-06-14 |
| 184445 | 2025第二十屆中國(北京)國際五金電器博覽會 | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京名揚國際 | 13580平方米 | 2025-06-13 | 2025-06-15 |
| 184735 | 2025第二十屆中國先進(jìn)復(fù)合材料制品、原材料、工裝及工程應(yīng)用展覽會 | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京盛世聯(lián)盟 | 32000平方米 | 2025-06-18 | 2025-06-20 |
| 184738 | 2025第三十一屆北京國際圖書博覽會(BIBF) | 北京國家會議中心 | 中國圖書進(jìn)出 | 100000平方米 | 2025-06-18 | 2025-06-22 |
| 184726 | 2025北京機(jī)器視覺助力智能制造創(chuàng)新發(fā)展大會(機(jī)器視覺展 VisionCh | 北京國際會議中心 | 慕尼黑展覽( | 10000平方米 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |
| 186268 | 2025第三屆北京國際文旅消費博覽會(消博會 CTCE) | 北京展覽館 | 北京京旅恒展 | 30000平方米 | 2025-06-20 | 2025-06-22 |
| 186096 | 2025第十六屆中國北京國際光電子產(chǎn)業(yè)博覽會(Photonics China) | 北京國家會議中心 | 北京宇航會展 | 30000平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
| 183179 | 2025北京國際低空經(jīng)濟(jì)及無人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)展覽會(UAS EXPO CHINA 20 | 北京首鋼會展中心 | 北京中圣國際 | 22000平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |
| 186057 | 2025北京國際珠寶首飾展覽會(春季)(華巨臣珠寶展) | 北京國家會議中心 | 深圳市華巨臣 | 10000平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-29 |
| 184733 | 2025第三十二屆中國國際樂器展覽會(北京樂器展 PALM EXPO)(原中 | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京演藝展業(yè) | 33400平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-29 |
| 184731 | 2025第十屆北京國際測繪地理信息科技成果應(yīng)用博覽會(GEO China) | 北京首鋼會展中心 | 北京中圣國際 | 20000平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |
| 184732 | 2025第三屆中國(北京)國際特種車輛與專用裝備展覽會(CTZCLZ) | 北京首鋼會展中心 | 北京中圣國際 | 20000平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |
| 182741 | 2025第十六屆北京國際防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急安全產(chǎn)業(yè)博覽會(北京國際應(yīng)急博 | 北京首鋼會展中心 | 北京中圣國際 | 22000平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |
| 184641 | 2025中國(北京)國際臺球產(chǎn)業(yè)展覽會 | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京漢界展覽 | 20000平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |
| 184891 | 2025中國(北京)國際消防技術(shù)與設(shè)備展覽會 | 北京首鋼會展中心 | 北京中展華信 | 35000平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |
| 187390 | 2025第二十屆北京國際旅游博覽會 | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京瑞來森會 | 40018平方米 | 2025-06-27 | 2025-06-29 |
| 187221 | 2025北京(夏季)國際璀璨珠寶首飾展覽會(海名珠寶展) | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京海名匯博 | 50000平方米 | 2025-07-04 | 2025-07-07 |
| 186697 | 2025北京國際茶業(yè)交易博覽會 | 中國國際展覽中心(朝陽 | 上海瓷茗實業(yè) | 10000平方米 | 2025-07-04 | 2025-07-07 |
| 185632 | 2025第十七屆中國國際現(xiàn)代化鐵路技術(shù)裝備展覽會 | 北京國家會議中心 | 中國鐵道科學(xué) | 40000平方米 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |
| 185978 | 2025第三屆中國國際供應(yīng)鏈促進(jìn)博覽會(鏈博會) | 中國國際展覽中心(順義 | 中國國際展覽 | 120000平方米 | 2025-07-16 | 2025-07-20 |
| 187557 | 2025第13屆ChinaFit北京體育與健身大會暨第13屆北京國際健康及健身 | 北京國家會議中心 | 北京體資科技 | 20000平方米 | 2025-07-19 | 2025-07-20 |
| 187563 | 2025(第二十四屆)中國互聯(lián)網(wǎng)大會 | 北京國家會議中心 | 中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié) | 10000平方米 | 2025-07-23 | 2025-07-25 |
| 186129 | 2025政法智能化建設(shè)技術(shù)裝備及成果展 | 北京國家會議中心 | 北京法安網(wǎng)絡(luò) | 10000平方米 | 2025-07-23 | 2025-07-24 |
| 187561 | 2025第三十二屆北京國際廣播電影電視展覽會(BIRTV2025) | 中國國際展覽中心(朝陽 | 中國廣播電視 | 50000平方米 | 2025-07-23 | 2025-07-26 |
| 189738 | 2025第二屆北京國際充電樁及換電站展覽會 | 北京首鋼會展中心 | 上海賀勵展覽 | 30000平方米 | 2025-08-06 | 2025-08-08 |
| 184206 | 2025第十九屆北京國際煤炭采礦技術(shù)及設(shè)備展覽會(CICEME Expo2025 | 中國國際展覽中心(朝陽 | 京禾展覽(北 | 60000平方米 | 2025-08-07 | 2025-08-09 |
| 184776 | 2025WRC世界機(jī)器人大會暨博覽會 | 北京亦創(chuàng)國際會展中心 | 中國電子學(xué)會 | 50000平方米 | 2025-08-08 | 2025-08-12 |
| 186453 | 2025北京國際潛水暨度假觀光展DRT SHOW | 北京國家會議中心 | 潛鑫展覽(上 | 12000平方米 | 2025-08-08 | 2025-08-10 |
| 187417 | 2025第五十二屆中國北京國際禮品、贈品及家庭用品展覽會 | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京勵展華群 | 32065平方米 | 2025-08-14 | 2025-08-16 |
| 185991 | 2025第三十一屆中國國際醫(yī)用儀器設(shè)備展覽會暨技術(shù)交流會(China-H | 北京國家會議中心 | 北京歐美加醫(yī) | 22000平方米 | 2025-08-15 | 2025-08-17 |
| 194887 | 2025北京國際森林食品交易博覽會(FIE森交會) | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 北京美合國際 | 13000平方米 | 2025-08-15 | 2025-08-17 |
| 185415 | 2025北京國際森林食品交易博覽會(FIE森交會) | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 北京美合國際 | 13000平方米 | 2025-08-15 | 2025-08-17 |
| 190823 | 2025北京國際自行車展覽會 | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京華港展覽 | 10000平方米 | 2025-08-29 | 2025-08-31 |
| 190825 | 2025第十三屆中國國際咖啡展覽會(Cafe Show China) | 中國國際展覽中心(朝陽 | 北京華港展覽 | 36000平方米 | 2025-08-29 | 2025-08-31 |
| 187222 | 2025北京(秋季)國際璀璨珠寶首飾展覽會(海名珠寶展) | 中國國際展覽中心(朝陽 | 青島海名國際 | 20000平方米 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |
| 185995 | 2025第三十六屆中國國際眼鏡業(yè)展覽會(CIOF2025) | 中國國際展覽中心(朝陽 | 東方國際展覽 | 50345平方米 | 2025-09-09 | 2025-09-11 |
| 190946 | 2025第二十一屆北京分析測試學(xué)術(shù)報告會及展覽會(BCEIA) | 中國國際展覽中心(順義 | 中國分析測試 | 57060平方米 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |
| 190950 | 2025中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會 (服貿(mào)會 CIFTIS) | 北京首鋼會展中心 | 中國國際經(jīng)濟(jì) | 100000平方米 | 2025-09-10 | 2025-09-14 |
| 186605 | 2025第十五屆北京國際酒店、餐飲及食品飲料博覽會(恒輝酒店餐飲展 | 中國國際展覽中心(順義 | 北京恒輝國際 | 60000平方米 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |
| 184650 | 2025第十九屆北京國際茶業(yè)及茶藝博覽會(北京茶博會 CITTE) | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 北京京港環(huán)球 | 19410平方米 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |
| 191022 | 2025第25屆北京國際藝術(shù)博覽會(北京藝博會 Art Expo Beijing) | 北京展覽館 | 北京藝博嫦娥 | 15000平方米 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |
| 185960 | 2025第18屆中國國際福祉博覽會暨中國國際康復(fù)博覽會(CR EXPO) | 北京國家會議中心 | 中國殘疾人輔 | 25000平方米 | 2025-09-12 | 2025-09-14 |
| 188666 | 2025第二十三屆亞洲國際消費電子展(CEE ASIA) | 北京亦創(chuàng)國際會展中心 | 北京訊通國際 | 40000平方米 | 2025-09-14 | 2025-09-16 |
E展網(wǎng) 滬ICP備18039236號
|
滬公網(wǎng)安備 31011402008648號
E展網(wǎng)_展會_展會網(wǎng)_展會信息,展會服務(wù)。